北京邦本物业管理有限公司采购(2026年1-6月份)小食品等询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 990103001856 | 卤蛋|35g|乡巴佬 | 个 | 1600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003974 | 胚芽炉果|338g | 桶 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001834 | 老北京槽子糕|460g | 袋 | 420 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003966 | 白川空气嫩吐司|210g | 袋 | 540 | 13 | 2025-12-20 |
| 630402900097 | 立顿花茶|茶叶 | 盒 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001037 | 徐福记香橙酥|184g | 袋 | 480 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001801 | 北纬47度水果鲜玉米|200g | 个 | 480 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001673 | 薄荷糖|混合口味 | 公斤 | 5 | 13 | 2025-12-18 |
| 990103001413 | 永和豆浆甜豆浆|300g | 袋 | 552 | 13 | 2026-01-08 |
| 990103001413 | 永和豆浆甜豆浆|300g | 袋 | 150 | 13 | 2026-01-07 |
| 990103000978 | 李子柒柳州螺蛳粉|335g | 袋 | 675 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103000988 | 达利园软面包奶香味|360g | 袋 | 588 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103000991 | 徐福记沙琪玛芝麻味|469g | 袋 | 384 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103000997 | 十臣手撕软麻花红豆味|180g | 袋 | 1530 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001005 | 奶茶|80g|香飘飘麦香味 | 瓶 | 1110 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001008 | 卫龙辣条大面筋|106g | 袋 | 1260 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001026 | 宏途山药薄片番茄|90g | 袋 | 440 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001031 | 益昌盛红枣核桃酥|518g | 盒 | 396 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001033 | 格力高百奇草莓味|60g | 盒 | 1044 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001043 | 金鸽瓜子|360g | 袋 | 1746 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001047 | 劲仔小鱼糖醋味|12g | 袋 | 6600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001107 | 加州原野吊炉花生|300g | 袋 | 216 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001193 | 正林3A黑瓜子|500g | 袋 | 540 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001194 | 恰恰瓜子|308g | 袋 | 2040 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001219 | 好丽友蛋黄派12枚|276g | 盒 | 408 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001225 | 老严家南瓜子|238g | 袋 | 720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001238 | 好丽友提拉米苏咖啡粉12枚|276g | 盒 | 312 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001244 | 脆脆鲨巧克力威化饼|446.4g | 盒 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001247 | 好丽友Q帝摩卡巧克力味12枚|336g | 盒 | 384 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001248 | 贝欧宝益生菌软糖原味|135g | 袋 | 324 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001253 | 稻香村脏脏包巧克力味|408g | 袋 | 684 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001257 | 好丽友呀土豆番茄酱味|70g | 袋 | 2640 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001259 | 倍利客台湾风味米饼芝士味|350g | 袋 | 276 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001262 | 北海道风味奶芙葡萄味|240g | 盒 | 288 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001265 | 稻香村手撕面包原味|340g | 袋 | 660 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001267 | 好丽友好多鱼浓香茄汁味|33g | 盒 | 870 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001269 | 诚禾大列巴面包原味|300g | 袋 | 640 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001273 | Aji蒟蒻果冻蜜桃和芒果风味|260g | 袋 | 640 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001274 | 加州原野地瓜干300克|300g | 袋 | 288 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001276 | 好丽友巧克力派12枚|408g | 盒 | 408 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001279 | 盐津铺子脆骨小肉枣|178g | 袋 | 1720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001281 | 好丽友木糖醇口香糖草莓.提子味|101g | 瓶 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001282 | 溜溜梅青梅|160g | 袋 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001289 | 益达口香糖草本精华味|56g | 瓶 | 864 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001290 | 特菲奥爆米花奶油味|150g | 桶 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001296 | 趣多多曲奇饼干红提味|85g | 袋 | 960 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001298 | 乐事无限薯片红烧肉味|90g | 桶 | 1584 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001301 | 香海鱼豆腐|100g | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001302 | 家缘鸡味条|170g | 袋 | 432 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001304 | 可可街夹心威化饼老酸奶冰激凌味|300g | 袋 | 528 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001306 | 法丽兹曲奇巧克力味|126g | 盒 | 432 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001309 | 米老头农夫小舍麦通芝麻味|400g | 袋 | 270 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001315 | 旺旺雪饼家庭装|400g | 袋 | 210 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001324 | 桂清源大个卤蛋|200g | 袋 | 700 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001325 | 美丹饼干芝麻味|248g | 袋 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001326 | 新家园烤馍锅巴|52g | 袋 | 1360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001327 | 怡达山楂酪|200g | 袋 | 450 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001332 | 宋大妈石磨嫩豆腐|338g | 袋 | 630 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001333 | 哆比果汁软糖葡萄味|100g | 盒 | 480 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001345 | aji芝麻苏打饼干|100g | 袋 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001350 | 德芙香弄黑巧克力|43g | 袋 | 1380 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001359 | 南方黑芝麻糊|600g | 袋 | 450 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001362 | 海底捞脆爽牛肚自煮火锅套餐|435g | 盒 | 198 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001364 | 旺旺仙贝家庭装|400g | 袋 | 210 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001367 | 老奶奶花生米五香味|152g | 袋 | 1750 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001368 | 稻香村芝麻瓦片|160g | 盒 | 306 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001369 | 蒙都风干牛肉原味|200g | 袋 | 810 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001371 | 黄飞红麻辣花生|210g | 袋 | 1248 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001377 | 友益佳香酥脆枣|252g | 袋 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001378 | 怡达山果丹皮|200g | 袋 | 800 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001380 | 费列罗榛果威化巧克力T3 37.5g|37.5g | 袋 | 768 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001381 | 达利园法式小面包|400g | 袋 | 288 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001382 | 好吃点高纤消化饼|168g | 袋 | 540 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001383 | 好丽友薯愿香烤原味|104g | 桶 | 1260 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001384 | 盼盼鸡味块麦香味|105g | 袋 | 192 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001389 | 爱彼依定制鲜到吐司面包|500g | 袋 | 670 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001392 | 优果优滋香芒|118g | 袋 | 640 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001393 | 乐之饼干原味|100g | 袋 | 1008 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001396 | 怡达山楂羹|300g | 袋 | 420 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001397 | 奥利奥饼干原味|97g | 袋 | 1584 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001401 | 宏香记牛肉豆脯香辣味|200g | 袋 | 516 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001403 | 回头客铜锣烧红豆味|288g | 袋 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001404 | 维维维他型豆奶|460g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001405 | 康师傅3+2苏打夹心饼干柠檬味|125g | 袋 | 720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001408 | 自嗨锅广式香肠堡仔饭(自热锅)|230g | 盒 | 180 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001411 | 康师傅蛋卷五支装奶油味|90 | 袋 | 648 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001416 | 稻香村老面包|310g | 袋 | 230 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001421 | 好丽友蘑古力红豆巧克力味|48g | 盒 | 1024 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001422 | 老金磨坊经典黑芝麻丸|126g | 盒 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001429 | 达利园牛角包牛油味|240g | 袋 | 228 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001431 | 上好佳鲜虾片|80g | 袋 | 1644 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001442 | 唇动红丝绒蛋糕|180g | 袋 | 384 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001444 | 乐事薯片原味|70g | 袋 | 3300 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001445 | 江中猴菇饼干椰蓉牛奶味|144g | 盒 | 288 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001446 | 无名小卒脆锅巴原味|210g | 袋 | 860 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001451 | 欧扎克坚果水果麦片|400g | 袋 | 132 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001453 | 炫迈无糖口香糖梦幻香草冰激凌味|50.4g | 盒 | 864 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001466 | 大瓜子|三胖蛋175g | 桶 | 492 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001470 | 海苔|波力4.5克 | 袋 | 864 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001472 | 奇趣蛋|健达20g男孩版 | 个 | 1440 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001516 | 巧克力|252g-249g|德芙巧克力 | 桶 | 216 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001518 | 蛋卷|168g|杨航手工蛋卷 | 袋 | 294 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001519 | 蛋糕|aji蛋糕 | 袋 | 336 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001520 | 华夫饼|168g|盼盼华夫饼 | 袋 | 252 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001521 | 枣|500g|天骄红无虫俊枣 | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001523 | 咖啡|雀巢咖啡条30条450g | 盒 | 156 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001566 | 麦初心语全麦列巴|115g|列巴 | 袋 | 1140 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001595 | 康师傅香爆脆|33克|干吃面 | 袋 | 2310 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001596 | 小浣熊干脆面|40g|面 | 袋 | 3280 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001612 | 肠|240g|友厨坊-黑胡椒味-地道大肉肠 | 袋 | 522 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001614 | 红枣核桃派|208g|红小派好想你 | 袋 | 450 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001753 | 甘源牌蚕豆|75g | 袋 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001754 | 丹麦皇冠曲奇饼干|90g | 盒 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001759 | 恰恰椒盐花生|130g | 袋 | 720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001765 | 鱼皮花生|200g | 袋 | 720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001770 | 张二嘎兰花豆|102g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001795 | 喜之郎什锦果冻|360g | 袋 | 720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001800 | 北京义利黄油饼干|120g | 袋 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001802 | 如约夹笋豆脯|210g | 袋 | 576 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001803 | 如约黑猪肉笋丝烤肉肠|280g | 袋 | 368 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001805 | 理想半刻全麦麸夹心欧包|400g | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001808 | 加州原野腰果仁|218g | 袋 | 270 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001809 | 加州原野葡萄干|450g | 袋 | 120 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001810 | 加州原野西梅|170g | 袋 | 480 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001811 | 王小卤虎皮凤爪|210g | 袋 | 775 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001836 | 小馒头|192g|旺仔 | 袋 | 216 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001838 | 妙芙|96g|康师傅 | 袋 | 432 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001839 | 麻花|400g|亨特 | 袋 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001850 | 彩虹果汁糖|30g | 瓶 | 960 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001851 | 脆香米|24g | 条 | 1416 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001852 | 瑞士卷|200g|达利园 | 袋 | 336 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001854 | 鸡腿|100g|乡巴佬 | 个 | 1150 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001855 | 鸡爪|38g|乡巴佬 | 个 | 1150 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001919 | 柠檬蜂蜜水|400ml | 个 | 990 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003975 | 蛋黄流心酥|220g|Aji | 盒 | 336 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103801091 | 冲泡麦片|525g | 袋 | 180 | 13 | 2026-01-08 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com