北京邦本物业管理有限公司采购(2026年1-6月份)调料等询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 990103000738 | 京味爽花椒油|265ml*12 | 件 | 6 | 9 | 2026-01-05 |
| 990103001510 | 排骨酱|15*255g|海天排骨酱 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001512 | 叉烧酱|15*255g|海天叉烧酱 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001515 | 腐竹|散装腐竹(质量好的) | 公斤 | 100 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001565 | 王致和红豆沙|500g | 袋 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000818 | 鱼酸菜|1*40袋 | 件 | 15 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000819 | 家乐辣鲜露|448g*6 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000869 | 东古一品鲜|500ml*12瓶 | 件 | 30 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000873 | 小东北豆沙包|750g*8袋 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 630402900033 | 茶叶|花茶 | 公斤 | 10 | 13 | 2025-12-19 |
| 630402900056 | 散白糖 | 公斤 | 50 | 13 | 2025-12-19 |
| 630402900085 | 酸梅晶|500克/袋 | 袋 | 1200 | 13 | 2025-12-25 |
| 990103000266 | 龙门米醋|1.75L*6 | 箱 | 10 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000286 | 中盐精制食用盐|500g*40 | 箱 | 20 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103000620 | 蓉山泡椒酱|4*1.8kg | 件 | 8 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000624 | 散辣椒段 | 公斤 | 25 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103000629 | 海天蒸鱼豉油|500ml*12瓶 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000632 | 圆粉条|中粗 | 公斤 | 100 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000633 | 太太乐鸡精|1kg*10袋 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000646 | 海天草菇老抽|500ml*12瓶 | 件 | 25 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000730 | 美乐香辣酱|350g*24 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000735 | 红牌楼川菜馆|980g*6 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000744 | 帝王宴玉米|800*15袋 | 件 | 30 | 0 | 2025-12-19 |
| 990103000745 | 莲花味精|1kg*10袋 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000796 | 六必居干黄酱|250g | 袋 | 1240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103000810 | 林源生粉|2.5kg*5袋 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000814 | 家乐鸡汁|1kg*6瓶 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000816 | 白芷 | 公斤 | 3 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103000826 | 梅菜|1.5kg *10 | 件 | 10 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103000864 | 散花生米 | 公斤 | 50 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103000874 | 桂花酱|250g | 瓶 | 50 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103000879 | 藤椒油|250ml*12 | 件 | 5 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103000883 | 水塔陈醋|500ml*15瓶 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001003 | 紫林陈醋|2.5L | 桶 | 288 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001034 | 老才臣黄豆酱油|1.75L | 桶 | 570 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001036 | 海天鲜味生抽|1.9L | 桶 | 60 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001036 | 海天鲜味生抽|1.9L | 桶 | 1296 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001040 | 王家渡麻辣香锅料|200g | 袋 | 300 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001042 | 二商优级棉白糖|454g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-25 |
| 990103001042 | 二商优级棉白糖|454g | 袋 | 2604 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001044 | 芝麻官黄桃罐头|700g | 瓶 | 1008 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001055 | 古福单晶冰糖|454g | 袋 | 920 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001058 | 古龙茄汁沙丁鱼|450g | 罐 | 324 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001059 | 红梅味精|100g | 袋 | 1050 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001064 | 王守义十三香|45g | 盒 | 1300 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001065 | 六合骨肉相连|1kg | 袋 | 190 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001068 | 三全上海风味大馅馄饨三鲜味|500g | 袋 | 320 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001069 | 郫城牌郫县红油豆瓣酱酱香味|500g | 袋 | 408 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001071 | 王致和大块豆腐乳|340g | 瓶 | 120 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001071 | 王致和大块豆腐乳|340g | 瓶 | 1440 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001074 | 五丰黎红花椒油|265ml | 瓶 | 144 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001079 | 古福海带丝|100g | 袋 | 300 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001082 | 李锦记精选老抽|500ml | 瓶 | 144 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001085 | 海天味极鲜|750ml | 瓶 | 228 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001088 | 古福大料|50g | 袋 | 1400 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001089 | 古福腐竹|200g | 袋 | 210 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001091 | 海天海鲜酱油|500ml | 瓶 | 144 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001093 | 李锦记蒸鱼豉油|410ml | 瓶 | 312 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001094 | 海天黄豆酱|800g | 瓶 | 468 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001097 | 古福香叶|15g | 袋 | 480 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001098 | 锦辉星火味椒盐|45g | 瓶 | 306 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001102 | 古福紫菜|50g | 袋 | 440 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001103 | 金樱花豆豉鲮鱼罐头|207g | 罐 | 792 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001106 | 海天酱油老抽王|1.9L | 桶 | 264 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001108 | 宝鼎天鱼上海白醋|500ml | 瓶 | 324 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001111 | 海天鲜味生抽|500ml | 瓶 | 708 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001112 | 海天特级一品鲜|1.28L | 桶 | 456 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001114 | 火鸟纯芝麻酱|420g | 瓶 | 828 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001115 | 乌江清爽榨菜丝|60g | 袋 | 3800 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001116 | 古福朝天椒|50g | 袋 | 750 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001118 | 安井鱼籽福袋|150g | 袋 | 280 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001119 | 欣和葱伴侣六月香豆瓣酱|800g | 盒 | 504 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001121 | 海天酱油草菇老抽|500ml | 瓶 | 216 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001125 | 水塔陈醋|420ml | 瓶 | 390 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001128 | 鱼泉精制榨菜丝|70g | 袋 | 2100 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001131 | 古福肉蔻|50g | 袋 | 440 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001132 | 古福玉米淀粉|260g | 袋 | 1400 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001134 | 安井撒尿牛肉丸|240g | 袋 | 280 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001137 | 金路易京都巧娘原味鸡柳|400g | 袋 | 280 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001139 | 厨小丫白胡椒粉|35g | 瓶 | 860 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001141 | 仲景香菇酱原味|230g | 瓶 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001142 | 正大鸡块|900g | 袋 | 170 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001145 | 草原红太阳火蘸料美味|120g | 袋 | 2460 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001148 | 海天特级一品鲜|500ml | 瓶 | 900 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001149 | 老才臣米醋|1.75L | 桶 | 330 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001152 | 欣和葱伴侣甜面酱|180g | 袋 | 950 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001154 | 饭扫光下饭菜麻辣什锦|280g | 瓶 | 312 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001156 | 凤求唛番茄沙司|250g | 瓶 | 480 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001159 | 利民蒜蓉辣酱|100g | 袋 | 900 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001162 | 安井鱼豆腐|240g | 袋 | 340 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001166 | 好待百梦多咖喱|100g | 盒 | 540 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001168 | 安井手抓饼原味|900g | 袋 | 184 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001169 | 古币纯芝麻香油|450ml | 瓶 | 840 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001169 | 古币纯芝麻香油|450ml | 瓶 | 40 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001171 | 华都单冻翅中|1000g | 袋 | 520 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001174 | 古福小苏打|227g | 袋 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001175 | 老才臣香辣腐乳|295g | 瓶 | 192 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001179 | 厨邦酱油|410g | 瓶 | 276 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001182 | 绿松龙口粉丝|300g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001183 | 龙门米醋|1.75L | 桶 | 1080 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001184 | 陈世家饺子醋|500ml | 瓶 | 162 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001185 | 古福食用碱面|227g | 袋 | 320 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001186 | 古福花椒|50g | 袋 | 900 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001187 | 陶华碧老干妈风味豆豉|280g | 瓶 | 696 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001187 | 陶华碧老干妈风味豆豉|280g | 瓶 | 120 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001188 | 陈世家山西家陈醋|420ml | 瓶 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001189 | 家乐浓汤宝猪骨汤口味|(64g*2) | 盒 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001190 | 百花荆花蜂蜜|700g | 瓶 | 192 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001191 | 金狮利康酱油|1.75L | 桶 | 252 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001196 | 福顺羔羊肉片|350g | 盒 | 816 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001198 | 华都单冻小胸|1kg | 袋 | 120 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001201 | 农夫大田东北酸菜|1000g | 袋 | 740 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001204 | 海天酱油老抽王|500ml | 瓶 | 216 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001205 | 华都单冻翅根|1kg | 袋 | 280 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001207 | 王致和料酒|500ml | 瓶 | 1155 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001208 | 欣和六月鲜特级酱油|500ml | 瓶 | 660 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001210 | 太太乐鸡精调味料|200g | 袋 | 1280 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001211 | 王致和臭豆腐|330g | 瓶 | 180 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001212 | 王致和韭菜花酱|320g | 瓶 | 144 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001212 | 王致和韭菜花酱|320g | 瓶 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001213 | 惠通下饭菜红油豇豆|180g | 瓶 | 960 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001215 | 海天招牌拌饭酱香辣香菇味|200g | 瓶 | 345 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001217 | 东古一品鲜酱油|500ml | 瓶 | 756 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001220 | 二商赤砂糖|500g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001222 | 安琪高活性干酵母|13g | 袋 | 3564 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001224 | 田人虾皮|100g | 袋 | 560 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001231 | 丘比沙拉酱香甜味|200g | 瓶 | 120 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001241 | 草原红太阳烧烤酱原味|110g | 袋 | 410 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001266 | 古福桂皮|50g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001502 | 蚝油|6kg*2|海天蚝油(桶装) | 桶 | 50 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001503 | 鸡骨浸膏|12*1kg|独凤轩鸡骨浸膏 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001504 | 柱候酱|15*255g|海天柱候酱 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001505 | 红茶|特级正山小种 | 公斤 | 3 | 13 | 2025-12-18 |
| 990103001507 | 鸡粉|10*1kg|太太乐鸡粉 | 桶 | 20 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001509 | 海鲜酱|15*255g|海天海鲜酱 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001514 | 喇叭菇|干喇叭菇(质量好的) | 公斤 | 25 | 0 | 2025-12-19 |
| 990103001562 | 海天红烧酱油|500ml | 瓶 | 144 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001563 | 李锦记薄盐生抽|500ml | 瓶 | 384 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001565 | 王致和红豆沙|500g | 袋 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001584 | 海天黄豆酱|340g|酱 | 瓶 | 90 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001605 | 一品鲜特级生抽|500ml|千禾 | 瓶 | 144 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001627 | 干海带|质量好的 | 公斤 | 25 | 0 | 2025-12-19 |
| 990103001628 | 花椒|质量好的 | 公斤 | 30 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001629 | 大料|质量好的 | 公斤 | 30 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001630 | 草果|质量好的 | 公斤 | 3 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001631 | 肉蔻|质量好的 | 公斤 | 3 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001632 | 木耳|质量好的 | 公斤 | 60 | 0 | 2025-12-19 |
| 990103001633 | 豆蔻|质量好的 | 公斤 | 3 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001634 | 烤麸|散装面筋/质量好的 | 公斤 | 25 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001635 | 笋丝|800g*20|清水笋丝 | 袋 | 100 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001636 | 笋片|800g*20|清水笋片 | 袋 | 100 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001637 | 酸菜丝|农夫大田/250g30 | 件 | 30 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001640 | 大茴香|质量好的 | 公斤 | 3 | 9 | 2025-12-19 |
| 990103001641 | 淀粉|400g*10|玉米淀粉 | 包 | 100 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103001651 | 午餐肉|340g|梅林午餐肉罐头 | 罐 | 1056 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001652 | 野山椒|200g|典林野山椒 | 瓶 | 340 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001653 | 带鱼|410g|亚圣斋瓦罐带鱼 | 瓶 | 288 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001668 | 辣椒酱|铁桶920g|辣妹子 | 桶 | 10 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103001669 | 板栗|280g*12瓶|罐头 | 箱 | 10 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103001670 | 剁椒酱|1*900g*6桶|湘君府 | 箱 | 5 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103001671 | 番茄酱|1桶*850g | 桶 | 10 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001742 | 六必居麻仁金丝|70g | 袋 | 320 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001743 | 欣和葱伴侣豆瓣酱|300g | 盒 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001744 | 王致和料酒|1.75L | 桶 | 162 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001745 | 湾仔码头水饺大白菜猪肉|720g | 袋 | 160 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001748 | 凤球唛青芥辣|43g | 瓶 | 230 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001751 | 蓬盛橄榄菜|450g | 瓶 | 336 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001755 | 呷哺呷哺火锅蘸料|120g | 袋 | 720 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001756 | 精制剁辣椒|425g | 瓶 | 132 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001766 | 海天凉拌汁|480g | 瓶 | 96 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001767 | 古沃火锅豆皮|130g | 袋 | 330 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001768 | 王守義炖肉料|24g | 袋 | 425 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001771 | 红太阳火锅川粉|240g | 袋 | 330 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001774 | 海天上等蚝油|1kg | 瓶 | 738 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001783 | 凤球唛蜂蜜芥末酱|200g | 瓶 | 285 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001788 | 汇蓝天麻椒|40g | 袋 | 220 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001792 | 千禾白灼汁|255ml | 瓶 | 135 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001818 | 松鲜鲜松茸鲜调味料|108g | 袋 | 360 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001833 | 香其酱|150g | 袋 | 320 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001835 | 中盐腌制盐|800g | 袋 | 375 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001843 | 蒜蓉辣酱|125g|红太阳 | 袋 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001844 | 米酒醪糟|400g|爽露爽 | 盒 | 264 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001849 | 熟酱|450g|佐香园 | 袋 | 432 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001859 | 低钠岩盐|400g|中盐 | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001871 | 白灼汁|1*500*12|海天 | 箱 | 15 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001892 | 沙拉汁|1.5KG|丘比1*6 | 箱 | 10 | 13 | 2025-12-19 |
| 990103001897 | 食用盐|400g | 袋 | 5850 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001898 | 青虾仁|500G | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103001899 | 地道肠|70g|10*20 | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003957 | 土豆淀粉|454g | 袋 | 400 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003972 | 0金标蚝油|625g | 瓶 | 864 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003973 | 红太阳火锅底料|160g | 袋 | 544 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103003976 | 蒜蓉辣酱|450g|利民 | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103004594 | 黄豆酱|2kg*6|海天 | 箱 | 5 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103004595 | 黑胡椒汁|1.9KG|亨氏 | 桶 | 6 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103004596 | 捞汁|1.8L|珍选 | 桶 | 10 | 13 | 2026-01-05 |
| 990103800867 | 虾滑|150g | 袋 | 260 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103800870 | 洋葱圈|800g | 袋 | 150 | 13 | 2025-12-20 |
| 990103801083 | 南乳汁|440g | 瓶 | 150 | 13 | 2026-01-07 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com