北煤机-软管总成-Y424(141)变更通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 060205808439 | 软管总成|DN10mm|R15|PN42MPa|2150mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808440 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|1400mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300870 | 软管总成|DN|31mm|R15|PN42MPa|2000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300871 | 软管总成|DN|51mm|4SP|PN16.5MPa|2700mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300823 | 软管总成|DN|10mm|2ST|PN33MPa|500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300824 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|3800mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300825 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|4100mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300826 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|1800mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 2256 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300828 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1100mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300829 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1150mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300830 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1200mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300831 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1300mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300832 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1350mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300833 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 1974 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300834 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 564 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300835 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1700mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300836 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1900mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300837 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|1950mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300838 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|2000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 564 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300839 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|2100mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 846 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300840 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|2200mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 423 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300841 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|2300mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300843 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|2600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300844 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|3000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300846 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|3600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 564 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300847 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 423 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300848 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|5000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300849 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|550mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 423 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300851 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|650mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300852 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|700mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 423 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300854 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|800mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300855 | 软管总成|DN|12mm|4SP|PN41.5MPa|3900mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300857 | 软管总成|DN|12mm|R15|PN42MPa|1000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 705 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300858 | 软管总成|DN|12mm|R15|PN42MPa|1200mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300859 | 软管总成|DN|12mm|R15|PN42MPa|1600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 423 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300860 | 软管总成|DN|12mm|R15|PN42MPa|4600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300861 | 软管总成|DN|19mm|R15|PN42MPa|1500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300862 | 软管总成|DN|19mm|R15|PN42MPa|1700mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300863 | 软管总成|DN|19mm|R15|PN42MPa|2100mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300864 | 软管总成|DN|19mm|R15|PN42MPa|2900mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300865 | 软管总成|DN|25mm|R15|PN42MPa|1500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300866 | 软管总成|DN|25mm|R15|PN42MPa|1800mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300867 | 软管总成|DN|25mm|R15|PN42MPa|2500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300868 | 软管总成|DN|25mm|R15|PN42MPa|2900mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300869 | 软管总成|DN|25mm|R15|PN42MPa|3000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300872 | 软管总成|DN|51Smm|R15|PN42MPa|2600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300873 | 软管总成|DN|63mm|R13|PN35MPa|2500mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300874 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|1600mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205300875 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|5000mm|GB/T10544|GB/T3683|组件-04芯子不锈钢镀锌 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808195 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|3400mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808226 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|1200mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808227 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|4900mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808230 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|2000mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808231 | 软管总成|DN|10mm|4SP|PN44.5MPa|500mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808437 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|2900mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808438 | 软管总成|DN10mm|R15|PN42MPa|1750mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 282 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808441 | 软管总成|DN12mm|4SP|PN41.5MPa|400mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
| 060205808442 | 软管总成|DN10mm|R15|PN42MPa|5400mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 根 | 141 | 13 | 2026-01-31 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com