logo
中煤招标采购服务平台
电力能源招标网
北煤机-软管总成-C243(22)、GC243(3)变更通知
*
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060205808819 软管总成|DN19|4SP|35|1700|组件-01GB/T10544|GB/T3723 6 13 2026-03-31
060205808820 软管总成|DN19|4SP|35|2000|组件-01GB/T10544|GB/T3724 6 13 2026-03-31
060205808823 软管总成|DN25|2SN|16.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3727 3 13 2026-03-31
060205808824 软管总成|DN51|4SP|16.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3728 3 13 2026-03-31
060205808825 软管总成|KJ315D|4SH|32.5|260|组件-01GB/T10544|GB/T3729 3 13 2026-03-31
060205808826 软管总成|DN10|4SP|44.5|2800|组件-01GB/T10544|GB/T3694 22 13 2026-03-31
060205808826 软管总成|DN10|4SP|44.5|2800|组件-01GB/T10544|GB/T3694 6 13 2026-03-31
060205808827 软管总成|DN10|4SP|44.5|300|组件-01GB/T10544|GB/T3695 44 13 2026-03-31
060205808827 软管总成|DN10|4SP|44.5|300|组件-01GB/T10544|GB/T3695 12 13 2026-03-31
060205808828 软管总成|DN10|4SP|44.5|3000|组件-01GB/T10544|GB/T3696 3 13 2026-03-31
060205808829 软管总成|DN10|4SP|44.5|3300|组件-01GB/T10544|GB/T3697 132 13 2026-03-31
060205808830 软管总成|DN10|4SP|44.5|400|组件-01GB/T10544|GB/T3698 3 13 2026-03-31
060205808830 软管总成|DN10|4SP|44.5|400|组件-01GB/T10544|GB/T3698 66 13 2026-03-31
060205808831 软管总成|DN10|4SP|44.5|4000|组件-01GB/T10544|GB/T3699 12 13 2026-03-31
060205808865 软管总成|DN10|4SP|44.5|1100|组件-01GB/T10544|GB/T3683 44 13 2026-03-31
060205808866 软管总成|DN10|4SP|44.5|1200|组件-01GB/T10544|GB/T3683 132 13 2026-03-31
060205808867 软管总成|DN10|4SP|44.5|1300|组件-01GB/T10544|GB/T3683 286 13 2026-03-31
060205808821 软管总成|DN19|4SP|35|700|组件-01GB/T10544|GB/T3725 44 13 2026-03-31
060205808822 软管总成|DN19|4SP|35|900|组件-01GB/T10544|GB/T3726 22 13 2026-03-31
060205808823 软管总成|DN25|2SN|16.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3727 22 13 2026-03-31
060205808824 软管总成|DN51|4SP|16.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3728 22 13 2026-03-31
060205808825 软管总成|KJ315D|4SH|32.5|260|组件-01GB/T10544|GB/T3729 22 13 2026-03-31
060205808852 软管总成|DN19|4SP|35|1200|组件-01GB/T10544|GB/T3721 22 13 2026-03-31
060205808853 软管总成|DN19|4SP|35|1300|组件-01GB/T10544|GB/T3722 22 13 2026-03-31
060205808831 软管总成|DN10|4SP|44.5|4000|组件-01GB/T10544|GB/T3699 44 13 2026-03-31
060205808832 软管总成|DN10|4SP|44.5|4700|组件-01GB/T10544|GB/T3700 6 13 2026-03-31
060205808833 软管总成|DN10|4SP|44.5|500|组件-01GB/T10544|GB/T3701 15 13 2026-03-31
060205808833 软管总成|DN10|4SP|44.5|500|组件-01GB/T10544|GB/T3701 88 13 2026-03-31
060205808834 软管总成|DN10|4SP|44.5|5300|组件-01GB/T10544|GB/T3702 22 13 2026-03-31
060205808835 软管总成|DN10|4SP|44.5|600|组件-01GB/T10544|GB/T3703 6 13 2026-03-31
060205808835 软管总成|DN10|4SP|44.5|600|组件-01GB/T10544|GB/T3703 66 13 2026-03-31
060205808836 软管总成|DN10|4SP|44.5|650|组件-01GB/T10544|GB/T3704 44 13 2026-03-31
060205808837 软管总成|DN10|4SP|44.5|700|组件-01GB/T10544|GB/T3705 15 13 2026-03-31
060205808837 软管总成|DN10|4SP|44.5|700|组件-01GB/T10544|GB/T3705 176 13 2026-03-31
060205808838 软管总成|DN10|4SP|44.5|800|组件-01GB/T10544|GB/T3706 12 13 2026-03-31
060205808838 软管总成|DN10|4SP|44.5|800|组件-01GB/T10544|GB/T3706 22 13 2026-03-31
060205808839 软管总成|DN10|4SP|44.5|900|组件-01GB/T10544|GB/T3707 9 13 2026-03-31
060205808840 软管总成|DN12|4SP|41.5|1200|组件-01GB/T10544|GB/T3708 132 13 2026-03-31
060205808840 软管总成|DN12|4SP|41.5|1200|组件-01GB/T10544|GB/T3708 9 13 2026-03-31
060205808841 软管总成|DN12|4SP|41.5|1300|组件-01GB/T10544|GB/T3709 3 13 2026-03-31
060205808842 软管总成|DN12|4SP|41.5|1600|组件-01GB/T10544|GB/T3710 132 13 2026-03-31
060205808842 软管总成|DN12|4SP|41.5|1600|组件-01GB/T10544|GB/T3710 12 13 2026-03-31
060205808843 软管总成|DN12|4SP|41.5|1700|组件-01GB/T10544|GB/T3711 12 13 2026-03-31
060205808844 软管总成|DN12|4SP|41.5|1800|组件-01GB/T10544|GB/T3712 24 13 2026-03-31
060205808845 软管总成|DN12|4SP|41.5|2200|组件-01GB/T10544|GB/T3713 44 13 2026-03-31
060205808846 软管总成|DN12|4SP|41.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3714 66 13 2026-03-31
060205808847 软管总成|DN12|4SP|41.5|2600|组件-01GB/T10544|GB/T3715 22 13 2026-03-31
060205808848 软管总成|DN12|4SP|41.5|650|组件-01GB/T10544|GB/T3716 88 13 2026-03-31
060205808849 软管总成|DN12|4SP|41.5|800|组件-01GB/T10544|GB/T3718 22 13 2026-03-31
060205808850 软管总成|DN12|4SP|41.5|850|组件-01GB/T10544|GB/T3719 88 13 2026-03-31
060205808851 软管总成|DN12|4SP|41.5|900|组件-01GB/T10544|GB/T3720 6 13 2026-03-31
060205808852 软管总成|DN19|4SP|35|1200|组件-01GB/T10544|GB/T3721 6 13 2026-03-31
060205808854 软管总成|DN10|4SP|44.5|1600|组件-01GB/T10544|GB/T3684 242 13 2026-03-31
060205808855 软管总成|DN10|4SP|44.5|1700|组件-01GB/T10544|GB/T3685 44 13 2026-03-31
060205808855 软管总成|DN10|4SP|44.5|1700|组件-01GB/T10544|GB/T3685 6 13 2026-03-31
060205808856 软管总成|DN10|4SP|44.5|1800|组件-01GB/T10544|GB/T3686 81 13 2026-03-31
060205808857 软管总成|DN10|4SP|44.5|1900|组件-01GB/T10544|GB/T3687 18 13 2026-03-31
060205808858 软管总成|DN10|4SP|44.5|2000|组件-01GB/T10544|GB/T3688 6 13 2026-03-31
060205808859 软管总成|DN10|4SP|44.5|2100|组件-01GB/T10544|GB/T3689 3 13 2026-03-31
060205808860 软管总成|DN10|4SP|44.5|2300|组件-01GB/T10544|GB/T3690 3 13 2026-03-31
060205808861 软管总成|DN10|4SP|44.5|2400|组件-01GB/T10544|GB/T3691 3 13 2026-03-31
060205808862 软管总成|DN10|4SP|44.5|250|组件-01GB/T10544|GB/T3692 66 13 2026-03-31
060205808862 软管总成|DN10|4SP|44.5|250|组件-01GB/T10544|GB/T3692 9 13 2026-03-31
060205808863 软管总成|DN10|4SP|44.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3693 22 13 2026-03-31
060205808863 软管总成|DN10|4SP|44.5|2500|组件-01GB/T10544|GB/T3693 3 13 2026-03-31
060205808864 软管总成|DN10|4SP|44.5|1000|组件-01GB/T10544|GB/T3683 44 13 2026-03-31
060205808864 软管总成|DN10|4SP|44.5|1000|组件-01GB/T10544|GB/T3683 6 13 2026-03-31
060205808865 软管总成|DN10|4SP|44.5|1100|组件-01GB/T10544|GB/T3683 12 13 2026-03-31
060205808866 软管总成|DN10|4SP|44.5|1200|组件-01GB/T10544|GB/T3683 12 13 2026-03-31
060205808867 软管总成|DN10|4SP|44.5|1300|组件-01GB/T10544|GB/T3683 9 13 2026-03-31
060205808868 软管总成|DN10|4SP|44.5|1500|组件-01GB/T10544|GB/T3683 15 13 2026-03-31
060205808868 软管总成|DN10|4SP|44.5|1500|组件-01GB/T10544|GB/T3683 154 13 2026-03-31
060205808869 软管总成|DN12|4SP|41.5|700|组件-01GB/T10544|GB/T3717 18 13 2026-03-31
*

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 红星发电橡胶软接头等物资采购项目变更通知

下一篇 张煤机202602-齿轮刀具采购变更通知
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021