龙化-朔州-依兰分26.01-材料询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 010204000034 | 铁线|8#||| | 公斤 | 50 | 13 | - |
| 050601900829 | 铁线|10# | 公斤 | 50 | 13 | - |
| 050601900876 | 铁线|12# | 公斤 | 50 | 13 | - |
| 050601900878 | 铁线|16# | 公斤 | 50 | 13 | - |
| 059904800106 | 防火布|厚2mm,宽1m,25m/卷|玻璃纤维和有机硅橡胶 | 件 | 20 | 13 | - |
| 090101101722 | 活口扳手|公制12寸 | 把 | 5 | 13 | - |
| 090101900686 | 活口扳手|公制24寸 | 把 | 5 | 13 | - |
| 090101900701 | 活口扳手|公制18寸 | 把 | 5 | 13 | - |
| 090101900847 | 内六角扳手|公制3mm-17mm,10件 | 套 | 5 | 13 | - |
| 090101903589 | 开口扳手|09027|公制 6-32mm,23件套 | 套 | 10 | 13 | - |
| 090101905822 | 梅花扳手|公制 8-34mm 32件套 | 套 | 10 | 13 | - |
| 090102000011 | 管钳子|10" | 个 | 2 | 13 | - |
| 090102000012 | 管钳子|12" | 个 | 2 | 13 | - |
| 090102100651 | 管钳子|8" | 把 | 2 | 13 | - |
| 090102101286 | 卡簧钳|内卡5寸 | 把 | 5 | 13 | - |
| 090102300006 | 卡簧钳|400外卡直90度 | 把 | 5 | 13 | - |
| 090102900214 | 克丝钳|8寸 | 把 | 10 | 13 | - |
| 020401900175 | 紫铜棒|35mm|300mm | 根 | 1 | 13 | - |
| 090101102915 | 重型套筒扳手|公制26件 | 套 | 2 | 13 | - |
| 090101103617 | 活口扳手|公制10寸 | 件 | 5 | 13 | - |
| 090102900388 | 管钳子|18"|PW-450 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090102900491 | 管钳子|14寸|PW-450 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090102900552 | 尖嘴钳|6寸|70101A | 把 | 5 | 13 | - |
| 090103100091 | 小手锤|1.5p | 把 | 5 | 13 | - |
| 090103100222 | 大锤|14磅|锤柄1米长的白蜡杆 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090104000220 | 十字螺丝刀|150mm||| | 件 | 10 | 13 | - |
| 090104100652 | 一字螺丝刀|6*150|敲击夹柄 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090104100653 | 一字螺丝刀|8*200|敲击夹柄 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090104800461 | 一字螺丝刀|150mm | 个 | 10 | 13 | - |
| 090105100420 | 套筒扳手|公制32件 | 套 | 2 | 13 | - |
| 090107800012 | 撬棍|20*600mm | 个 | 2 | 13 | - |
| 090108000036 | 拉铆枪|17寸 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090199100323 | 撬棍|M30*1500 mm | 根 | 2 | 13 | - |
| 090199102434 | 布剪子|3#|10BJZ | 件 | 5 | 13 | - |
| 090206000007 | 扁铲|250mm | 把 | 5 | 13 | - |
| 090206100003 | 扁铲|18*350 | 个 | 5 | 13 | - |
| 090299000036 | 防爆接头|五项/380V32A | 个 | 20 | 13 | - |
| 090299000037 | 防爆接头|三项/220V/16A | 个 | 20 | 13 | - |
| 090302900573 | 工具包|中号 40×12×35㎝ | 只 | 10 | 13 | - |
| 090303900194 | 黑镜片|8# | 片 | 10 | 13 | - |
| 090303900731 | 绝缘胶带|18mm×20m×0.15mm | 卷 | 50 | 13 | - |
| 090303900962 | 电动扳手|DCPB488E,带2块5Ah锂电池、充电器、成套套筒|螺丝刀式 | 台 | 5 | 13 | - |
| 090307100008 | 锯条|300mm | 条 | 250 | 13 | - |
| 090308100034 | 剪刀|Φ16-40|PPR管专用 | 把 | 2 | 13 | - |
| 090309100176 | 电焊镜片|7#|黑 | 片 | 10 | 13 | - |
| 090309100851 | 电焊钳|800A | 把 | 20 | 13 | - |
| 090309900145 | 热熔器|1250W|电子恒温 模头6套 Φ20mm Φ25mm Φ32mm Φ40mm Φ50mm Φ63mm | 套 | 1 | 13 | - |
| 090309900349 | 焊把线|YH-1×50mm² | 米 | 100 | 13 | - |
| 090309900354 | 等离子割枪|P80-15m | 套 | 2 | 13 | - |
| 090309900532 | 电焊镜片|9号|黑 | 片 | 10 | 13 | - |
| 090309900622 | 等离子割嘴|P80|1.5喷嘴+电极 | 套 | 100 | 13 | - |
| 090313800012 | 锯弓|300mm | 个 | 5 | 13 | - |
| 090313800067 | 皮带冲|14mm | 个 | 2 | 13 | - |
| 090315900370 | 手动黄油枪|400CC | 把 | 5 | 13 | - |
| 090315900395 | 脚踏式注油器|6L | 台 | 2 | 13 | - |
| 090317100325 | 撬棍|Φ30x1000mm | 把 | 2 | 13 | - |
| 090317101121 | 吊装带|2T-3m|扁平双扣 | 对 | 4 | 13 | - |
| 090317102978 | 吊装带|3T×6m | 根 | 4 | 13 | - |
| 090317300007 | 弓形卸扣|S-BW17-1 17T | 个 | 20 | 13 | - |
| 090317902107 | 吊装带|10T|长度8m宽度14m厚度15mm4层 | 根 | 4 | 13 | - |
| 090317902234 | 弓形卸扣|G2130 1-1/8 9.5T | 个 | 20 | 13 | - |
| 090317904665 | 吊装带|5TX8m|橙色 | 根 | 4 | 13 | - |
| 090317904789 | 弓形卸扣|G2130 7/8(45) 6.5T | 个 | 20 | 13 | - |
| 090318000593 | 皮带冲|19mm | 个 | 2 | 13 | - |
| 090318100226 | 皮带冲|16mm | 个 | 2 | 13 | - |
| 090318900183 | 扁铲|22×180mm | 把 | 5 | 13 | - |
| 090501800055 | 游标卡尺|150mm | 把 | 1 | 13 | - |
| 090501800105 | 游标卡尺|300mm | 把 | 1 | 13 | - |
| 090503900056 | 磁性表座|CZ-6A(侧夹) | 套 | 2 | 13 | - |
| 090612901009 | 壁纸刀片|18mm | 片 | 50 | 13 | - |
| 090707800061 | 切割片|105×1.2×16mm | 片 | 1000 | 13 | - |
| 090707902277 | 无齿锯锯片|400*3.2*32mm | 片 | 60 | 13 | - |
| 091203900110 | 充电角磨机|100 2.4kW | 台 | 5 | 13 | - |
| 091210800200 | 电镐头|ZIG-FF07-6-1600W-40mm扁凿头 | 个 | 5 | 13 | - |
| 091210900315 | 充电电动扳手|850N|德力西 | 台 | 2 | 13 | - |
| 091214000166 | 电镐|FF07-6/插电(盒装,含3支尖钎头,1支扁钎头) 220V 1600WkW | 套 | 1 | 13 | - |
| 100103101528 | 漏电保护器|WHBSWLD 3P C32A | 个 | 10 | 13 | - |
| 100103903561 | 漏电保护开关|ZNLB-40L|30mA 3P 50A | 个 | 10 | 13 | - |
| 100103903781 | 漏电保护器|DZ47sLE 2P 16A | 台 | 15 | 13 | - |
| 100114900740 | 电池 |5号 | 节 | 50 | 13 | - |
| 100601000259 | 电焊条|J422φ2.5||| | 公斤 | 100 | 13 | - |
| 100601100186 | 电焊条|J422 Φ4.0|Φ4 | 公斤 | 40 | 13 | - |
| 100601300006 | 电焊条|金桥|J422型|3.2mm|GB/T5117 | 公斤 | 140 | 13 | - |
| 100699300004 | 电焊条保温桶|10KG/450MM-220V电加热 50厘米 | 个 | 5 | 13 | - |
| 201402900104 | 地牛托盘搬运叉车|载重3000公斤|货叉长1.2米 | 辆 | 1 | 13 | - |
| 290901900235 | 电焊机|ZX7-400I-220/380V、270A | 台 | 5 | 13 | - |
| 392606300037 | LED充电头灯|36V|10W|80K|YG-3582 | 个 | 10 | 13 | - |
| 392606800779 | 便携式LED充电照明灯|300W|5伏|7500K | 台 | 10 | 13 | - |
| 490805900010 | 割枪|P80/5米|等离子切割机LG-100 | 套 | 2 | 13 | - |
| 490805900287 | 等离子割枪|P80 10米|等离子切割机|LGK-100 | 个 | 2 | 13 | - |
| 490901900111 | 地线夹|800A|800A | 把 | 20 | 13 | - |
| 630302900060 | 电焊手套 | 双 | 20 | 13 | - |
| 630303900307 | 伸缩梯子|5.0MM直梯拉伸高4.8米加厚|加厚铝合金 | 把 | 2 | 13 | - |
| 630501100725 | 电焊面罩白玻璃|108mm*50mm | 片 | 50 | 13 | - |
| 630501101437 | 警戒线|4cm*50m | 卷 | 5 | 13 | - |
| 630501101591 | 五点式安全带 五点式 双大钩带缓冲包缓冲绳|2m | 件 | 20 | 13 | - |
| 631303000002 | 手持式电焊面罩 | 个 | 10 | 13 | - |
| 640303900755 | 壁纸刀|150mm | 把 | 10 | 13 | - |
| 640304902517 | 石笔|110*12*5mm|白色|20支/盒 | 盒 | 10 | 13 | - |
| 990199101965 | 擦机布|40×60cm|高含棉量90% | 公斤 | 100 | 13 | - |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com