中煤新集2025-2027年度柴油一批变更通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 100 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 13500 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 60000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 1800 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 8000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 20000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 1000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 286600 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 52381 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 2000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 464997 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 945000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 15000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 16000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 20000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 800 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 4200 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 31000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 2000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 25000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 671600 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 51000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 3000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 1272200 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 460000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100010 | 柴油|-10号 | 升 | 50000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 28000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 63400 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 64974 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 7200 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 3000 | 13 | 2026-01-18 |
| 040102100027 | 车用柴油|0# | 升 | 415600 | 13 | 2026-01-18 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com