中煤华利平山公司物资采购询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 050404900330 | 石子|3-5mm | 立方米 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 100114900957 | 干电池|2#/ER26500 C 3.6V | 根 | 200 | 13 | 2025-11-23 |
| 010204100069 | 铁丝16#|16#|Q235 | 公斤 | 150 | 13 | 2025-11-26 |
| 010204900014 | 铁丝|10#|. | 公斤 | 150 | 13 | 2025-11-24 |
| 010204900024 | 镀锌铁丝|8# | 公斤 | 100 | 13 | 2025-11-23 |
| 030304100114 | 锚固剂|MSK2360 | 支 | 1500 | 13 | 2025-11-23 |
| 040102900039 | 柴油|-20号 | 升 | 6490 | 13 | 2025-11-23 |
| 040203100039 | 昆仑KI25变压器油|170KG钢桶 | 桶 | 1 | 13 | 2025-11-24 |
| 040209900222 | 长城普力\L-HM 46 抗磨液压油(高压)|170kg钢 | 桶 | 6 | 13 | 2025-11-24 |
| 040302000045 | 锂基脂|3#||| | 公斤 | 30 | 13 | 2025-11-23 |
| 040325002055 | 长城R235/20增摩脂|170KG/桶 | 桶 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 050201900074 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 050201900074 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 050204900084 | 速凝剂|SH-A | 吨 | 0.5 | 13 | 2025-11-26 |
| 050403800016 | 细砂|0-10mm | 立方米 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 050403900073 | 天然沙(粗沙)|级配区域:Ⅰ区 细度模数:3.2 含泥量:3.0 泥块含量:0.8mm | 立方米 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 050406100057 | 帆布苫布|6000×8000mm | 张 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 050406100128 | 苫布|5000mm×5000mm | 块 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 050504902081 | 石棉板|3mm×长3m*宽1m|NY300 | 平方米 | 3 | 13 | 2025-11-24 |
| 050602100314 | 不锈钢挂锁|50mm|304材质 | 把 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 060203300001 | 高强度耐磨三角带|C1800 | 个 | 12 | 13 | 2025-11-24 |
| 060205805321 | 聚氯乙烯连接软管|50MM|1S|0.097MPA | 米 | 1000 | 13 | 2025-11-24 |
| 060214100528 | 尼龙棒|φ34.5mm*120mm | 根 | 48 | 13 | 2025-11-24 |
| 060301000108 | 稀料|15kg/桶||| | 桶 | 5 | 13 | 2025-11-23 |
| 060301000224 | 自喷漆||白色|| | 瓶 | 24 | 13 | 2025-11-23 |
| 060301100550 | 外墙涂料 白色|20kg/桶 | 桶 | 8 | 13 | 2025-11-24 |
| 060301905334 | 内墙防水涂料|白|20kg/桶 | 桶 | 8 | 13 | 2025-11-23 |
| 060301907464 | 调和漆|天蓝|15kg | 桶 | 3 | 13 | 2025-11-24 |
| 060302000003 | 涂料滚子|300mm||| | 个 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 060302100111 | 自喷漆|红 400ml/瓶 | 瓶 | 24 | 13 | 2025-11-23 |
| 060403100192 | 彩条布|8m*50m加厚 | 件 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 060406900255 | 聚氯乙烯管|丝扣连接/DN50 | 米 | 10000 | 13 | 2025-11-24 |
| 060406901412 | 铝塑管|DN15×PN1.6|聚乙烯 | 米 | 1800 | 13 | 2025-11-24 |
| 060503900101 | 工业盐|95% 工业级 25kg/袋 | 吨 | 6 | 13 | 2025-11-24 |
| 060802800064 | 注浆料|DYL-01 | 公斤 | 26000 | 13 | 2025-11-25 |
| 061105800061 | 钠石灰|500g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 061114000864 | 变色硅胶|500g/瓶 | 瓶 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 061114000864 | 变色硅胶|500g/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-11-23 |
| 061114000914 | 万能胶|2L | 桶 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 090304100187 | 油漆刷|4寸 | 把 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 090305100349 | 钢锯条(细)|300mm|细齿 | 条 | 20 | 13 | 2025-11-24 |
| 090312100038 | 铁锹|方头带锹柄 | 件 | 30 | 13 | 2025-11-24 |
| 090319100004 | 泥抹子|200mm | 把 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 090319100033 | 瓦刀|350mm|Ⅱ型 | 把 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 090319100074 | 托灰板|280mm×280mm | 块 | 5 | 13 | 2025-11-24 |
| 090319100132 | 滚刷|200mm | 把 | 5 | 13 | 2025-11-24 |
| 090319100132 | 滚刷|200mm | 把 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 090609900147 | 套丝机扳牙|1″-2″91mm×20mm×14mm、DN25-DN50mm|高速钢、一付含四件组合扳牙 | 付 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 090701100297 | 粗砂轮片|Φ300mm×75mm×42mm | 片 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 090707100199 | 切割片|400mm*3.2mm*32mm | 片 | 30 | 13 | 2025-11-24 |
| 090707100199 | 切割片|400mm*3.2mm*32mm | 片 | 5 | 13 | 2025-11-24 |
| 090707800061 | 切割片|105×1.2×16mm | 片 | 40 | 13 | 2025-11-24 |
| 100114100121 | 电池|方形|9V | 节 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 100114900594 | 电池|5# | 节 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 100114900595 | 电池|7# | 节 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 100601900136 | 焊条|THJ422|3.2mm|E4303 | 公斤 | 200 | 13 | 2025-11-24 |
| 100601900137 | 焊条|THJ422|4.0mm|E4303 | 公斤 | 100 | 13 | 2025-11-24 |
| 110201900295 | 折叠担架|200cm*54cm | 副 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 120106100642 | 气体采样袋|KZ-2 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-24 |
| 130207100008 | 尼龙扎带|5*350 | 包 | 8 | 13 | 2025-11-24 |
| 130207100329 | 尼龙扎带|3*300mm | 包 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 130207100408 | 尼龙扎带|3×120mm² | 包 | 5 | 13 | 2025-11-24 |
| 130207100430 | 尼龙扎带|3×350mm | 包 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 130207100448 | 扎带|5×400mm/250条 | 包 | 10 | 13 | 2025-11-24 |
| 391209902087 | 机械秒表|JM-504 | 件 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 391422000152 | 矿用本安防潮 防爆电话(挂式)|KTH15 | 台 | 5 | 13 | 2025-11-24 |
| 391429300021 | 华三千兆网络交换机|华三|S5000系列/CPU 和交换芯片采用盛科CTC5168|24个千兆电口+4个千兆光口 | 台 | 1 | 13 | 2025-11-24 |
| 392610800034 | 电热水器|100L|ES100H-GA3(2AU1) | 台 | 3 | 13 | 2025-11-25 |
| 401107300012 | 呼吸器衬垫|φ240mm*φ44mm*6mm|隔绝式正压氧气呼吸器|HYZ4 | 个 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 401107300013 | 呼吸器外壳背带|肩带长度尺寸为745±5mm,腰带长度720±5mm,长度可调|隔绝式正压氧气呼吸器|HYZ4 | 条 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 401107300014 | 呼吸器仓内密封圈|外径φ248.4mm*线径φ5.8mm|隔绝式正压氧气呼吸器|HYZ4 | 个 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 401107300015 | 呼吸器仓外密封圈|外径φ265mm*线径φ5.3mm|隔绝式正压氧气呼吸器|HYZ4 | 个 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 401107300016 | 呼吸器面罩|半面罩|隔绝式正压氧气呼吸器|HYZ4 | 个 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 593903107432 | 螺杆式空压机专用油|G315-8.5|螺杆式空压机G315-8.5 | 公斤 | 15 | 13 | 2025-11-24 |
| 630101100105 | 绒衣绒裤|全棉 | 套 | 50 | 13 | 2025-11-23 |
| 630103900171 | 棉背心|带反光条,填充物棉花|180 | 件 | 100 | 13 | 2025-11-23 |
| 630201100267 | 线手套|棉线针织 | 副 | 80 | 13 | 2025-11-23 |
| 630301100016 | 手套|防割、耐油 | 副 | 8 | 13 | 2025-11-24 |
| 630401000457 | 牙膏|云南白药||| | 支 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401100906 | 垃圾袋|大号90cmx100cm 50个/包 | 包 | 50 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401101099 | 铁锹|圆头 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-24 |
| 630401101471 | 洗手液|500ml | 瓶 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401101827 | 洁厕灵|500克/瓶|超威 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401102456 | 香皂|108g|舒肤佳(排浊香皂)6903148279595 | 块 | 30 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401900313 | 垃圾袋|45cm×55cm | 卷 | 30 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401900383 | 牙刷|软毛 | 支 | 10 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401900941 | 沐浴露|500ml | 瓶 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401901852 | 卫生纸|10卷2500g 10卷/件 | 件 | 30 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401902008 | 洗发水|750g/瓶 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401902087 | 毛巾|900mm×340mm | 条 | 80 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401902110 | 拖把|10个/捆|毛巾|央扬 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401902427 | 尘推|80cm | 套 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630401903713 | 淋浴盘|25mm | 个 | 20 | 13 | 2025-11-23 |
| 630499900068 | 融雪剂|环保型|50KG | 袋 | 30 | 13 | 2025-11-23 |
| 630501100552 | 专用急救箱|配备急救药品 | 个 | 2 | 13 | 2025-11-24 |
| 630807000076 | 滤棉3701CN 10片/包 | 包 | 300 | 13 | 2025-11-23 |
| 630901000035 | 3M防尘口罩|3200 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-23 |
| 640303900316 | 电池|1# 南孚 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-24 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com