四十九处新街二井项目杂品采购(11月)询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 050602800136 | 密码锁|55MM | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 050602900665 | 锁芯|5把钥匙*10把 | 把 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 050603901477 | 窗户|920mm×1180mm | 个 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 050604900357 | 射钉|#6 | 个 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 050604900830 | 钻尾丝|ΦM5.5*25mm | 盒 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
| 050604900838 | 钻尾丝|Φ5.5×100 | 盒 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 050605300036 | 棉门帘|10*15米|帆布 | 个 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 050605800060 | 玻璃胶|400ml | 支 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
| 051505101069 | 管箍|DN15 内螺纹|304 | 个 | 48 | 13 | 2025-11-30 |
| 059909800627 | 消防钉|32mm | 个 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 060203100077 | 三角带|A1600 | 根 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
| 060209901085 | 橡胶软连接|DN100|PN16 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 470201102921 | 玻璃|挖掘机CX75SR|KHN3079 凯斯工程机械有限公司 | 块 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 470201102923 | 玻璃|挖掘机CX75SR|KHN3095 凯斯工程机械有限公司 | 块 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 490905000062 | 多用途工业无尘纸擦拭布|25CM×38CM 500张/卷 白色净佰泰|多用途工业无尘纸擦拭布|25CM×38CM 500张/卷 白色净佰泰 | 卷 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 060301904618 | 自喷漆|银粉| | 瓶 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
| 060302900044 | 自喷漆|白色 380mL | 罐 | 24 | 13 | 2025-11-30 |
| 060302900227 | 稀料|18KG | 桶 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 060406300038 | 水平管|12mm | 盘 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 060605000046 | 酒精|95% | 公斤 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 061110000004 | 脱模剂|pw02|50公斤/桶 | 桶 | 80 | 13 | 2025-11-30 |
| 061111800339 | 螺丝胶|242|50ML|蓝色 | 支 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 061114800098 | 结构胶|900克/支|9600 | 支 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 061199000009 | 螺栓松动剂|12瓶/箱 | 箱 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 090106800004 | 工具包|8口袋 | 个 | 16 | 13 | 2025-11-30 |
| 090107100206 | 锹把|1500mm | 根 | 180 | 13 | 2025-11-30 |
| 090301100652 | 氧气表|Y60 2.5Mpa | 块 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 090301900357 | 乙炔表|YQE08 | 块 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 090302000386 | 线坠|100g | 只 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
| 090302800087 | 卷尺|7.5m | 把 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 090303900625 | 生料带|加厚 | 卷 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 090309100794 | 割嘴|G01-100 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 090309900055 | 气铲|C6 | 件 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 090309900144 | 热熔器|1600W|电子恒温 模头3套 Φ75mm Φ90mm Φ110mm | 套 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 090309900389 | 焊把|1000A | 把 | 13 | 13 | 2025-11-30 |
| 090309902752 | 等离子割嘴|P80孔径1.3mm80A|可接触式 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 090310100456 | 毛刷 |3寸 | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 090312900070 | 扫把|扫把,竹子 大扫帚扫院子 | 把 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 090312902141 | 铁锹|方头1.2m | 把 | 45 | 13 | 2025-11-30 |
| 090312902142 | 铁锹|圆头1.2m | 把 | 70 | 13 | 2025-11-30 |
| 090317101270 | 盘绳器|10吨 双槽 | 个 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
| 090317102728 | 蝴蝶扣|3.2T HK10/3.2|80级优质合金钢 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 090318900457 | 割枪|G01-100 | 把 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 090318902538 | 塌落度筒|2mm | 套 | 3 | 13 | 2025-11-30 |
| 090601300009 | 剥肋刀片|HGS-45 | 片 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 090612800012 | 刀片|HCD 22-22.5|皇冠 | 片 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 090707100222 | 角磨机切割片|125mm | 片 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 090707800019 | 切割片|100mm | 片 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 090707900037 | 切割片|350mm | 片 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 091215000047 | 吊顶射钉枪|T8000 | 把 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 091501001587 | 切割片 |400 | 片 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 091501300008 | T型刀|35*8*10*12*100*6*16 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 099999900223 | 碗式钢丝刷 | 只 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 100306800035 | 开口销|Φ6mm×150mm|Q235 | 个 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 100308810039 | 卡簧|Φ28mm-48mm|45#|GB/T893.1 | 盒 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 100504800611 | 浮球阀|FQ|DN25|材质304 | 个 | 6 | 13 | 2025-11-30 |
| 100504901707 | 球阀|Q 7 Q-25|DN25 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 100725106069 | 高压油管对丝|20*20 2MPA|两头O型口接头 00Cr19Ni10 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 100801902184 | O型密封圈|ɸ2.8-ɸ47.7×18-53|橡胶I-4 | 盒 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 100801904313 | O型圈|70.0mm×3.1mm|FKM | 个 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 101099002021 | 卡簧|8mm*25mm | 盒 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 120106900678 | 防火泥|FDS型 | 包 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 130205100131 | 白色编织袋|500*800mm|蛇皮袋 | 个 | 6000 | 13 | 2025-11-30 |
| 130207100290 | 尼龙扎带|8mm*300mm 170条/包 | 包 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 130207100473 | 尼龙扎带|4*500250条/包 | 包 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 130207100522 | 尼龙扎带|5*300mm | 袋 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 391201902612 | 双金属温度计|WSS-311 0-100℃ 直径:Φ5,插入深度:L=80mm 不锈钢 | 块 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
| 391203800078 | 水表|DN450法兰口 | 块 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 391207900896 | 试块盒|150*150*150mm|塑料 | 件 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 391606900045 | 消防桶|半圆平底桶 | 件 | 6 | 13 | 2025-11-30 |
| 391606900170 | 干粉灭火器|干粉8KG | 具 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 391621000105 | 消防锹|标准 | 件 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 401410300013 | 油管固定卡双管|GZB-Y-01-03|挖掘机|MWD8/0.4L|昊运重工机械有限公司 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 401410300014 | 油管固定卡单管|GZB-Y-01-04|挖掘机|MWD8/0.4L|昊运重工机械有限公司 | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 591606900171 | 干粉灭火器|4公斤|干粉灭火器|4公斤 | 台 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 630303100129 | 高空防坠器|10m | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 630303900286 | 防坠器|150KG*20米 | 个 | 19 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401102044 | 干燥剂|500g/包 | 包 | 250 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401102528 | 洗洁精|雕牌1.5kg 6瓶/件 | 件 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401102556 | 高粱扫把|常规 | 把 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 640303901097 | T型美工刀片|60mmX19mm | 片 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 640303901123 | 透明胶带|宽:25mm | 卷 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 640304904571 | 听雨轩双头记号笔|4122|黑色|10支/盒 | 盒 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 989102100017 | 锂基脂|毛毛虫黄油 2# | 箱 | 21 | 13 | 2025-11-30 |
| 990101100015 | 尼龙绳|25mm | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 990101100136 | 尼龙绳|φ12mm | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 990101100181 | 尼龙绳|φ6 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 990101100183 | 尼龙绳|φ10 | 米 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123104913 | 剪刀|中号 | 把 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 990201101096 | 破布 | 公斤 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com