伊化矿业公司变径直通采购项目变更通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 100725106342 | 变径直通 |DN19 13MPa|DN19母变DN13公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106343 | 变径直通 |DN13 13MPa|DN13母变DN10公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106344 | 变径直通|DN16 13MPa|DN16母变DN16公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106345 | 变径直通|DN19 13MPa|DN19母变KJ19公 304 | 个 | 50 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725105696 | 变径直通|KJ19 10MPa|KJ19公头变DN19母头|304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725105701 | 变径直通|KJ13 10MPa|KJ13公头变DN13母头|304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725105703 | 变径直通|KJ16 10MPa|KJ16公头变DN16母头|304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106339 | 变径直通|DN16 13MPa|DN16公变DN16公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106340 | 变径直通|DN13 13MPa|DN13公变DN13公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106341 | 变径直通|DN10 13MPa|DN10公变DN10公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106346 | 变径直通|DN19 13MPa|DN19母变DN19公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106347 | 变径直通|DN13 13MPa|DN13母变DN13公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106348 | 变径直通|DN19 13MPa|DN19母变DN13母 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106350 | 变径直通|DN16 13MPa|DN16母变DN13公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100725106351 | 变径直通|DN19 13MPa|DN19母变DN16公 304 | 个 | 100 | 13 | 2025-10-31 |
| 100728106810 | 异径三通|DN16母头×DN16公头 316 | 个 | 50 | 13 | 2025-10-31 |
| 100728106811 | 异径三通|DN13母头×DN13公头 316 | 个 | 50 | 13 | 2025-10-31 |
| 100728107601 | 异径三通|DN19公×DN19母 304 | 个 | 50 | 13 | 2025-10-31 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com