软管总成-GYA402BFDFH、GYA402BFJ变更通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 060205111779 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 2 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111802 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 4 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111804 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 2 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111804 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 6 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111819 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 2 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111835 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 2 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111779 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 4 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111789 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 4 | 13 | 2025-09-15 |
| 060205111800 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 2 | 13 | 2025-09-15 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com