logo
中煤招标采购服务平台
电力能源招标网
钢材-图克、中煤远兴询价通知
*
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010102000183 工字钢|I160×88×6mm|Q235B|GB/T 706 19.94 13 2026-03-30
010102800228 工字钢|160mm×88mm×6mm|Q235A|GB/T 706 1.35 13 2026-01-30
010102900123 工字钢|I140×80×5.5mm|Q355B|GB/T 706 0.3 13 2026-01-30
010103000149 槽钢|[100×48×5.3mm|Q235B|GB/T 707 3 13 2026-03-30
010103300010 槽钢|100mm×48mm×5.3mm|304|GB/T 706 0.7 13 2025-10-05
010103800082 槽钢|160mm×63mm×6.5mm|Q235A|GB707-88 0.24 13 2026-03-30
010103902225 镀锌槽钢|[100×48×5.3mm|Q235B+Zn|GB/T 706 4 13 2026-04-15
010105000316 等边角钢|∠50×50×6mm|Q235B|GB/T 706 0.03 13 2025-10-31
010105100294 等边角钢|∠75×7mm|Q235B|GB 0.08 13 2025-10-31
010105100355 等边角钢|∠90×90×10mm|Q235A|GB 9787-1988 1 13 2026-03-01
010105100513 镀锌角钢|∠40×40×4mm|Q235A+Zn|GB/T 706 1.3 13 2026-03-30
010105300017 镀锌角钢|∠30×30×3mm|Q235B|GB/T 706 1 13 2026-01-20
010105300024 镀锌角钢|∠40×40×5mm|Q235B|GB/T 706 0.8 13 2026-04-15
010105800010 角钢|∠100×10mm|Q235B|GB/T 706 0.91 13 2026-03-30
010105800025 角钢|∠75×75×8mm|Q235B|GB/T 706 0.38 13 2026-01-30
010105800097 角钢|∠100×63×8mm|Q235A|GB/T 706 1.185 13 2026-03-01
010105800283 角钢|∠50mm×50mm×5mm|304|GB/T 706 0.75 13 2025-10-05
010105800353 角钢|∠75×75×7mm|Q235A|GB/T 706 3.92 13 2026-03-30
010105800484 镀锌角钢|∠50×50×5mm|Q345A+Zn|GB/T 706 0.5 13 2026-02-25
010105800484 镀锌角钢|∠50×50×5mm|Q345A+Zn|GB/T 706 0.5 13 2026-04-15
010105800487 不等边角钢|80×50×6mm|Q235A|GB/T706-2008 0.22 13 2026-01-30
010105902510 镀锌角钢|50×6|Q235|GB/T 706 0.05 13 2026-03-01
010105902520 角钢|100×100×10|Q235B|GB9787-08 0.12 13 2025-10-31
010105902531 普通碳素角钢|100mm×10mm|Q235B|GB/T 706 0.82 13 2026-03-01
010105902533 普通碳素角钢|75mm×7mm|Q235B|GB/T 706 0.19 13 2026-03-01
010106800219 扁钢|40mm×4mm|Q235B|GB/T 702 2.26 13 2026-03-30
010106800229 镀锌扁钢|20mm×4mm|Q235B|GB/T 702 0.13 13 2026-03-01
010106800229 镀锌扁钢|20mm×4mm|Q235B|GB/T 702 0.1 13 2025-10-31
010106902202 普通扁钢|100mm×3mm|Q355B|GB/T9945-2012 2.19 13 2026-03-30
010110100251 H型钢|H100mm×100mm×6mm×8mm|Q235B|GB/T11263—2010 0.43 13 2026-03-30
010110100386 H型钢|H150mm×150mm×7mm×10mm|Q235A GB/T700 1.51 13 2026-03-30
010110300006 H型钢|HW250mm×250mm×9mm×14mm|Q235B|GB/T 11263-2017 2.3 13 2026-01-30
010110800061 热轧普通碳素H型钢|200mm×200mm×8mm×12mm|Q235B 2 13 2025-10-30
010110800266 H型钢|400×200mm×8mm×13mm|Q235-B 1.98 13 2026-01-30
010110900189 热轧普通碳素H型钢|100×100×6×8|Q235B|GB/T 11263 0.2 13 2025-10-31
010112102322 无缝钢管|Φ88.9mm×3.2mm|304|GB/T14976 0.5 13 2025-10-30
010112102409 无缝钢管|Φ26.9×2.9mm|321|GB/T14976 0.1 13 2025-10-30
010112102412 无缝钢管|Φ21.3×2.9mm|321|GB/T14976 0.1 13 2025-10-30
010112102468 无缝钢管|Φ60.3mm×5.6mm|20#|GB/T8163 0.5 13 2026-03-01
010112103462 不锈无缝钢管|Φ21.3×2.77mm|304L|ASTM A312/A312M 1.5 13 2025-11-30
010112103462 不锈无缝钢管|Φ21.3×2.77mm|304L|ASTM A312/A312M 1.55 13 2025-10-30
010112103467 碳素无缝钢管|Φ60.3×5.54mm|20#|GB/T8163 SH/T3405 P BE SMLS 0.04 13 2026-03-01
010112103541 无缝钢管|Φ33.4mm×4.55mm|ASTM A106Gr.B|ASME B36.10M SCH80 DN25 0.04 13 2026-03-01
010112103542 无缝钢管|Φ26.7mm×3.91mm|20#|GB/T8163 SCH80 DN20 0.01 13 2026-03-01
010112104193 无缝钢管|Φ48.3mm×7.1mm|321|GB/T14976-2012 0.5 13 2026-03-30
010112104193 无缝钢管|Φ48.3mm×7.1mm|321|GB/T14976-2012 1 13 2025-10-30
010112105158 无缝钢管|Φ76mm×4mm|20#|GB/T8163-2008 1 13 2026-03-30
010112106477 无缝钢管|Φ21.3mm×2.9mm|S30408 GB/T14976|SMLS PE HG20553-2011(Ia) 0.015 13 2025-10-31
010112300089 无缝钢管|Φ114.3×6.3mm|304|GB/T14976 1.5 13 2025-11-30
010112300090 无缝钢管|Φ219.1×8mm|304|GB/T14976 0.5 13 2026-03-30
010112300096 无缝钢管|Φ219.1×7.1mm|304|GB/T14976 0.5 13 2025-11-30
010112300111 合金无缝钢管|Φ508×12mm|Q245R|GB9948 0.4 13 2025-11-30
010112300112 不锈钢方管|Φ60mm×60mm×3mm|304|GB/T3094-2012 0.5 13 2026-04-25
010112300138 无缝钢管|Φ48mm×4mmmm|310S|GB5310 0.12 13 2025-10-05
010112300139 钢管|Φ1016mm×10mm|304|ASTM A106/A106M 3.5 13 2025-10-01
010112300145 无缝钢管|Φ16mm×4mmmm|12CrMo|GB/T3077-2015 30 13 2025-10-01
010112300146 合金无缝钢管|Φ14mm×3mm|12CrMoVG|GB/T3077-2015 0.1 13 2025-10-01
010112300148 碳素无缝钢管|Φ48.3×Sch80mm|20#|GB/T8163+HG/T20553 0.39 13 2026-03-01
010112300153 不锈无缝钢管|Φ26.9×4mm|316L|GB/T14976 0.14 13 2025-12-01
010112300165 无缝钢管|Φ168.3×7.1mm|304|GB/T14976 6 13 2025-11-30
010112300165 无缝钢管|Φ168.3×7.1mm|304|GB/T14976 0.5 13 2026-03-30
010112300166 无缝钢管|Φ139.7×6.3mm|304|GB/T14976 2 13 2025-11-30
010112300167 无缝钢管|Φ88.9×5.6mm|304|GB/T14976 1 13 2025-11-30
010112300168 无缝钢管|Φ33.7×4.5mm|304|GB/T14976 0.2 13 2025-11-30
010112800177 碳素无缝钢管|Φ33.7×4.5mm|20#|GB/T8163 0.07 13 2025-10-31
010112800190 无缝钢管|Φ60.3×4.0mm|S30408|GB/T14976 10.5 13 2025-11-30
010112800282 无缝钢管|Φ88.9×5.60mm|S30408|HG/T20553(Ia)-2011 0.9 13 2026-03-10
010112800423 不锈无缝钢管|Φ76.1×5mm|304|GB/T14976 1.4 13 2025-11-30
010112800730 无缝钢管|Φ355.6×10mm|20#|GB/T8163+HG/T20553(Ia) 14.6 13 2026-03-01
010112801325 无缝钢管|Φ159×5mm|20#|GB/T8163-2008 2 13 2026-01-04
010112801366 无缝钢管|Φ273×6.5mm|20#|GB/T8163-2008 3.45 13 2026-03-10
010112801440 无缝钢管|Φ89×4mm|20#|GB/T8163-2008 0.5 13 2025-08-01
010112801479 无缝钢管|Φ60.3×3.91mm|304|ASME 36.19M 0.45 13 2025-10-31
010112801616 无缝钢管|Φ33.7×3.2mm|304|GB/T14976 0.15 13 2025-11-30
010112801616 无缝钢管|Φ33.7×3.2mm|304|GB/T14976 1 13 2026-04-25
010112801649 无缝钢管|Φ273×8.0mm|20#|GB/T8163 1.5 13 2026-03-01
010112801663 无缝钢管|Φ27×3mm|304L|ASME B36.19M 0.05 13 2025-10-31
010112801678 TUBE管|Φ12×1.0mm|316|ASTM A269 60 13 2025-08-30
010112801680 TUBE管|Φ10×1.0mm|316|ASTM A269 60 13 2025-08-30
010112801696 镀锌钢管|ΦG3/4"×2mm|Q235B+Zn 1 13 2026-02-25
010112801763 无缝钢管|Φ406×10mm|20#|GB/T8163 11.1 13 2026-03-01
010112801936 无缝钢管|Φ33.7×6.3mm|20#|GB/T8163 0.3 13 2026-03-01
010112802269 无缝钢管|Φ108×4.0mm|20#|GB/T8163-2008 1 13 2026-03-30
010112802274 无缝钢管|Φ133×4.0mm|20#|GB/T8163-2008 1.5 13 2026-03-30
010112802302 无缝钢管|Φ21.3×2.77mm|304SS|GB/T8163-2008 1.136 13 2026-03-01
010112802311 不锈钢无缝钢管|Φ22×4mm|316L|GB/T14976 0.94 13 2026-03-30
010112802351 无缝钢管|Φ219×10mm|20#|GB3087 5.6 13 2026-03-01
010112803444 无缝钢管|Φ406.4mm×6mm|S30408|GB/T1277I-III 1.2 13 2026-03-01
010112803445 无缝钢管|Φ355.6mm×5mm|S30408|GB/T12771-III 0.3 13 2026-03-01
010112803446 无缝钢管|Φ323.9mm×5mm|S30408|GB/T12771-III 1.6 13 2026-03-01
010112803453 无缝钢管|Φ48.3×5mm|20G|GB/T8163-2018 0.03 13 2026-03-01
010112803454 无缝钢管|Φ33.7×4.5mm|20G|GB/T8163 0.39 13 2026-03-01
010112803454 无缝钢管|Φ33.7×4.5mm|20G|GB/T8163 0.74 13 2026-03-30
010112803455 无缝钢管|φ60.3*5.6|20G|GB/T8163-2018 1.83 13 2026-03-01
010112803456 无缝钢管|φ88.9*5.6|20G|GB/T8163-2018 0.07 13 2026-03-01
010112803457 带保温蒸汽伴热管|Φ12.7×1.24mm|304|ASTM A269 2 13 2026-03-01
010112803469 合金无缝钢管|Φ48.3×12mm|15CrMoG|GB5310 0.13 13 2026-03-01
010112803470 无缝钢管|φ114.3*6.3|20G|GB/T8163-2018 2.03 13 2026-03-01
010112803503 不锈无缝钢管|Φ76.1×3.2mm|S30408|HG/T20553(Ia)-2011 0.23 13 2026-03-10
010112803595 无缝不锈钢管|φ12.7*1.5|304 0.03 13 2026-03-30
010112803599 无缝钢管|Φ21.3×2.5mm|304|GB/T14976 0.5 13 2026-04-25
010112803600 无缝钢管|Φ18×4mm|304|GB/T14976 0.74 13 2026-03-30
010112803605 无缝钢管|Φ21.3×2.9mm|S31603|GB/T 14976-2012 0.01 13 2026-03-30
010112803606 无缝钢管|Φ76×4.5mm|316L|GB/T14976 0.5 13 2026-04-25
010112803607 不锈钢管|Φ1016.0mm×6.0mm|S30408|HG/T20553(Ia) 18.9 13 2026-01-30
010112803614 无缝钢管|Φ168.3mm×4mm|S22053|GB/T21833-2020 0.3 13 2025-12-30
010112803615 无缝钢管|Φ42.4mm×3mm|S22053|GB/T21833-2020 0.2 13 2025-12-30
010112803616 无缝钢管|Φ26.9mm×3mm|S22053|GB/T21833-2020 0.2 13 2025-12-30
010112803617 无缝钢管|Φ60.3mm×4mm|S22053|GB/T21833-2020 0.3 13 2025-12-30
010112803618 无缝钢管|Φ323.9mm×5mm|S22053|GB/T21833-2020 1 13 2025-12-30
010112803619 无缝钢管|Φ114mm×4mm|S22053|GB/T21833-2020 0.5 13 2025-12-30
010112803620 无缝钢管|Φ273mm×5mm|S22053|GB/T21833-2020 0.8 13 2025-12-30
010112803621 无缝钢管|Φ89mm×4mm|S22053|GB/T21833-2020 1.4 13 2025-12-30
010112900891 镀锌钢管|ΦDN25×2.75mm 0.04 13 2026-03-30
010112902428 无缝钢管|Φ159×4.5mm 2.3 13 2025-08-01
010112903431 无缝钢管|Φ323.9×10.31mm|20#|GB/T8163 4.7 13 2026-03-01
010112903432 无缝钢管|Φ88.9×5.49mm|20#|GB/T8163 0.28 13 2026-03-01
010112903797 碳素无缝钢管|Φ323.9×14.2mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 21 13 2025-10-30
010112903798 碳素无缝钢管|Φ273×12.5mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 18.7 13 2025-10-30
010112903799 碳素无缝钢管|Φ219.1×10mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 4 13 2025-08-16
010112903799 碳素无缝钢管|Φ219.1×10mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 2.54 13 2026-03-30
010112903800 碳素无缝钢管|Φ114.3×8.8mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 10.5 13 2025-10-30
010112903802 碳素无缝钢管|Φ33.7×6.3mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.2 13 2025-10-30
010112903803 碳素无缝钢管|Φ26.9×4.0mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 0.14 13 2026-03-30
010112903806 碳素无缝钢管|Φ88.9×5.6mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.2 13 2025-10-30
010112903807 碳素无缝钢管|Φ60.3×5.6mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 3.3 13 2025-10-30
010112903808 碳素无缝钢管|Φ88.9×8.0mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.9 13 2025-10-30
010112903809 碳素无缝钢管|Φ168.3×11mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.2 13 2025-10-30
010112903810 碳素无缝钢管|Φ168.3×7.1mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.72 13 2026-03-30
010112903810 碳素无缝钢管|Φ168.3×7.1mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 4.7 13 2025-10-30
010112904028 碳素无缝钢管|Φ88.9×3.2mm|S30408|HG/T20553(Ia)-2011 1 13 2026-03-10
010112904129 无缝钢管|Φ48.3×7.1mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.4 13 2025-10-30
010112904130 无缝钢管|Φ26.9×5.6mm|316L|GB/T14976 HG/T20553 1.9 13 2025-10-30
010112904163 不锈钢管|Φ133×4mm|304|GB/T8163 0.5 13 2025-08-01
010112906236 无缝钢管|Φ108×4mm|20#|GB3087-2008 0.5 13 2025-08-01
010112906242 碳素无缝钢管|Φ168.3mm×7.1mm|20#|GB/T9948 2 13 2025-10-30
010112906290 内外壁热镀锌无缝钢管|Φ76×4.0mm|20|GB/T8163 2.5 13 2025-10-31
010112906291 热镀锌无缝钢管|Φ57×4mm|20+Zn|GB/T8163 0.051 13 2025-10-31
010112906292 热镀锌无缝钢管|Φ46×3.5mm|20+Zn|GB/T8163 0.08 13 2025-10-31
010112906293 热镀锌无缝钢管|Φ38×3.5mm|20+Zn|GB/T8163 0.098 13 2025-10-31
010112906294 热镀锌无缝钢管|Φ32×3.5mm|20+Zn|GB/T8163 0.026 13 2025-10-31
010112906303 无缝钢管|Φ60.3×2.9mmmm|06Cr19Ni10|GB/T14976 0.008 13 2025-10-31
010112906304 无缝钢管|Φ33.7×2.9mm|06Cr19Ni10|GB/T14976 0.331 13 2025-10-31
010112906357 碳素无缝钢管|Φ38×4mm|20G|GB5310 0.08 13 2025-09-15
010112906378 无缝钢管|Φ21.3×3.6mm|S30408|GB/T14976-2012 0.3 13 2025-10-31
010112906380 无缝钢管|Φ168.3×7.11mm|20#|GB/T8163 2.56 13 2026-03-10
010112906383 无缝钢管|Φ60.3×3.91mm|304L|ASME B36.19M 0.2 13 2025-10-31
010112906384 不锈无缝钢管|Φ168.3×3.4mm|304L|ASME B36.19M 0.7 13 2025-10-31
010112906406 碳素无缝钢管|Φ33.7×4.5mm|20|GB 9948-2013 0.586 13 2026-03-01
010113101227 镀锌钢管|DN20×2.3mm|Q235A|GB/T3091 20 13 2025-12-30
010113101227 镀锌钢管|DN20×2.3mm|Q235A|GB/T3091 0.47 13 2026-03-30
010113101227 镀锌钢管|DN20×2.3mm|Q235A|GB/T3091 2 13 2026-01-20
010113101227 镀锌钢管|DN20×2.3mm|Q235A|GB/T3091 2 13 2025-11-28
010113800110 镀锌钢管|DN20*2.8mm|Q235B+Zn|GB/T3091 1.5 13 2026-04-15
010113800140 镀锌钢管|DN40*3.5mm|Q235B+Zn|GB/T3091 1.2 13 2026-04-15
010113800152 镀锌钢管|DN50*3.8mm|Q235+Zn|GB/T3091-2008 5.4 13 2026-03-30
010113800218 镀锌钢管|Φ40*3mm|Q235|GB/T 3274-2007 1.34 13 2026-01-04
010113800641 焊接钢管|Φ30*3mm|Q235A|GB/T3091 0.3 13 2026-01-30
010113800686 焊接钢管|Φ50*3mm|Q235A|GB/T14823.1 0.53 13 2026-01-30
010113903680 镀锌钢管|ΦSC40*3.25mm|Q235B|GB/T3091 1.5 13 2025-08-30
010113903681 一般焊接钢管|φ711mm×8mm|L245|GB9711 3 13 2025-10-30
010113903690 直缝焊接钢管|φ508*6mm|S30408|HG/T20553(Ia)-2011 1.5 13 2025-10-31
010116300027 钢板|δ=10mm×Q235B|GB/T11253 1 13 2026-03-01
010116300056 不锈钢板|δ=10mm×900mm×1500mm|310S|GB/T 3274-2007 0.68 13 2025-10-05
010116300057 碳素结构钢板|δ=3mm×1500mm×6000mm|310S|GB/T 3274-2007 1.06 13 2025-10-05
010116800090 钢板|6MM×1500MM×6000MM|20#|GB/T709-2006 2.12 13 2025-10-05
010116800798 花纹钢板|5MM×1500MM×6000MM|Q235A|GB/T11253 4.59 13 2026-03-30
010116801074 钢板|8MM×1500MM×6000MM|Q235A|GB/T709-2006 5.652 13 2026-03-01
010116801075 钢板|10MM×1500MM×6000MM|Q235A|GB/T709-2006 3.532 13 2026-03-01
010116801095 不锈钢板|5MM×304|GB/T4237 1.1 13 2026-03-30
010116904041 钢板|δ=4mm×Q235B|GB/T11253 0.38 13 2026-01-30
010199800361 钢板|δ=6mm 2000*6000mm|Q235A 19.782 13 2026-03-01
010206100330 钢格板|G325/25/100SG 900mm*240mm*32mm 200 13 2026-03-30
*

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 平顶山姚孟发电有限责任公司#5、6机备用汽动给水泵芯包修理项目询价通知

下一篇 北煤机神东1-107套液压支架(Y429)负压除尘喷雾系统询价通知
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021