logo
中煤招标采购服务平台
电力能源招标网
中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年12月第二批生活公司及宇辰公司采购大米等346项月度计划变更通知
*
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990103004490 辣椒面|散称 公斤 28 13 2026-06-30
990103300104 香蒜裹粉|家乐牌|质保期≥12个月|800g/袋 100 13 2026-06-30
990103004487 辣妹子辣椒酱|瓶装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004488 麻椒|散称 公斤 2 13 2026-06-30
990103004489 孜然面|散称 公斤 3 13 2026-06-30
990103004490 辣椒面|散称 公斤 4.4 13 2026-06-30
990103004578 木耳|袋装 公斤 22 13 2026-06-30
990103004579 纯牛奶|特仑苏|250ml/盒 17 13 2026-06-30
990103004582 花椒|散称 公斤 19 13 2026-06-30
990103004583 大料|散称 公斤 10 13 2026-06-30
990103004586 家乐鲜露|瓶装 8 13 2026-06-30
990103004587 黑米|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103000620 蓉山泡椒酱|4*1.8kg 10 13 2026-06-30
990103000943 鲁花花生油5s一级压榨|5L 10 13 2026-06-30
990103001064 王守义十三香|45g 6 13 2026-06-30
990103001098 锦辉星火味椒盐|45g 5 13 2026-06-30
990103001553 大豆油|5L|非转基因 质量等级:一级 执行标准 GB/T 1535 500 13 2026-06-30
990103001766 海天凉拌汁|480g 5 13 2026-06-30
990103001783 凤球唛蜂蜜芥末酱|200g 6 13 2026-06-30
990103001871 白灼汁|1*500*12|海天 10 13 2026-06-30
990103004320 大米|袋装 公斤 2600 13 2026-06-30
990103004320 大米|袋装 公斤 9000 1 2026-06-30
990103004321 面粉|袋装 公斤 20000 1 2026-06-30
990103004321 面粉|袋装 公斤 4200 13 2026-06-30
990103004322 莜面|袋装 公斤 1000 1 2026-06-30
990103004322 莜面|袋装 公斤 330 13 2026-06-30
990103004322 莜面|袋装 公斤 16 13 2026-06-30
990103004323 糕面||袋装 公斤 100 13 2026-06-30
990103004323 糕面||袋装 公斤 150 13 2026-06-30
990103004323 糕面||袋装 公斤 1000 1 2026-06-30
990103004324 黑米面|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004324 黑米面|袋装 公斤 50 13 2026-06-30
990103004325 豆面|袋装 公斤 515 13 2026-06-30
990103004325 豆面|袋装 公斤 1000 1 2026-06-30
990103004325 豆面|袋装 公斤 16 13 2026-06-30
990103004326 粉面|袋装 公斤 150 1 2026-06-30
990103004326 粉面|袋装 公斤 1520 13 2026-06-30
990103004327 小黑豆|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004328 薏米||袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004328 薏米||袋装 公斤 20 13 2026-06-30
990103004329 玉米渣|袋装 公斤 65 13 2026-06-30
990103004330 绿豆|袋装 公斤 55 13 2026-06-30
990103004330 绿豆|袋装 公斤 50 13 2026-06-30
990103004331 生花生米|袋装 公斤 80 13 2026-06-30
990103004331 生花生米|袋装 公斤 50 1 2026-06-30
990103004334 伊利臻浓牛奶|250ml/盒 1900 13 2026-06-30
990103004335 伊例家老抽|瓶装 91 13 2026-06-30
990103004336 金典纯牛奶|250ml/盒 300 13 2026-06-30
990103004337 蒙牛纯牛奶|250ml/盒 370 13 2026-06-30
990103004338 三全猪肉大葱水饺|袋装 公斤 200 13 2026-06-30
990103004341 大江碱面|袋装 公斤 25 1 2026-06-30
990103004341 大江碱面|袋装 公斤 20 13 2026-06-30
990103004342 白芝麻|袋装 公斤 40 1 2026-06-30
990103004343 黑芝麻|袋装 公斤 40 1 2026-06-30
990103004343 黑芝麻|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004343 黑芝麻|袋装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004344 天鹰无铝泡打粉|袋装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004345 酵母|5g/袋、15g/袋 公斤 37 13 2026-06-30
990103004346 贵喜黄酒|瓶装 10 13 2026-06-30
990103004347 六必居料酒|瓶装 37 13 2026-06-30
990103004347 六必居料酒|瓶装 130 1 2026-06-30
990103004348 晋盐盐|晶体状,颗粒均匀|无异味、无结块、无杂质|袋装 公斤 180 1 2026-06-30
990103004348 晋盐盐|晶体状,颗粒均匀|无异味、无结块、无杂质|袋装 公斤 188 13 2026-06-30
990103004349 东古一品鲜|500ml/瓶 55 13 2026-06-30
990103004350 李锦记生抽||500ml/瓶 43 13 2026-06-30
990103004351 李锦记味极鲜|500ml/瓶 50 13 2026-06-30
990103004351 李锦记味极鲜|500ml/瓶 80 1 2026-06-30
990103004352 李锦记蚝油|瓶装 公斤 80 1 2026-06-30
990103004352 李锦记蚝油|瓶装 公斤 65 13 2026-06-30
990103004353 李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶 29 13 2026-06-30
990103004353 李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶 70 1 2026-06-30
990103004354 紫林白醋|瓶装 21 13 2026-06-30
990103004354 紫林白醋|瓶装 100 1 2026-06-30
990103004355 芝麻香油|瓶装 25 13 2026-06-30
990103004355 芝麻香油|瓶装 80 1 2026-06-30
990103004356 鲁花香油|瓶装 258 13 2026-06-30
990103004357 晋北源麻油|桶装 200 13 2026-06-30
990103004358 珍顺非转基因色拉油|桶装 850 13 2026-06-30
990103004359 非转基因调和油|5L/桶 500 1 2026-06-30
990103004359 非转基因调和油|5L/桶 10 13 2026-06-30
990103004359 非转基因调和油|5L/桶 135 13 2026-06-30
990103004360 干辣椒|袋装 公斤 51 13 2026-06-30
990103004361 茴香|袋装 公斤 3.5 13 2026-06-30
990103004363 白扣|袋装 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004364 阜丰味精|袋装 公斤 42 13 2026-06-30
990103004365 豪派鸡精|袋装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004366 名扬锅料|袋装 公斤 48 13 2026-06-30
990103004367 万凯紫菜|袋装 公斤 4.5 13 2026-06-30
990103004368 玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装 公斤 18 13 2026-06-30
990103004368 玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装 公斤 130 1 2026-06-30
990103004370 丹丹郫县豆瓣酱|瓶装 公斤 112 13 2026-06-30
990103004371 今明后蓝莓果酱|瓶装 公斤 80 1 2026-06-30
990103004371 今明后蓝莓果酱|瓶装 公斤 5.5 13 2026-06-30
990103004373 阿香婆牛肉酱|瓶装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004374 白糖|袋装 公斤 100 1 2026-06-30
990103004374 白糖|袋装 公斤 210 13 2026-06-30
990103004375 红糖|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004375 红糖|袋装 公斤 100 1 2026-06-30
990103004375 红糖|袋装 公斤 55 13 2026-06-30
990103004376 冰糖|袋装 公斤 100 13 2026-06-30
990103004376 冰糖|袋装 公斤 9 13 2026-06-30
990103004377 药材|散称 公斤 8.5 13 2026-06-30
990103004378 白木耳|袋装 公斤 3 13 2026-06-30
990103004379 海带片|袋装 公斤 11.5 13 2026-06-30
990103004380 海带扣|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004380 海带扣|袋装 公斤 17 13 2026-06-30
990103004380 海带扣|袋装 公斤 200 1 2026-06-30
990103004381 葡萄干|袋装 公斤 22 13 2026-06-30
990103004382 龙口粉丝|产地山东等地|丝状,晶莹剔透|无碎末、无杂质|袋装 公斤 21 13 2026-06-30
990103004383 虾皮|袋装 公斤 5 13 2026-06-30
990103004383 虾皮|袋装 公斤 1 13 2026-06-30
990103004384 劲百佳鸡汁|瓶装 公斤 14.5 13 2026-06-30
990103004385 港顺蒸鱼汁|瓶装 8.5 13 2026-06-30
990103004386 大红枣|袋装 公斤 23 13 2026-06-30
990103004387 咖喱酱|膏状,呈棕黄色|香气浓郁,无杂质瓶装 公斤 4 13 2026-06-30
990103004387 咖喱酱|膏状,呈棕黄色|香气浓郁,无杂质瓶装 公斤 5 13 2026-06-30
990103004388 雀巢炼乳|罐装 公斤 5 13 2026-06-30
990103004389 肉料王|粉末状,混合色泽|香味浓郁,无结块|袋装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004396 鲁庆白面|袋装 公斤 500 13 2026-06-30
990103004397 寒育大米|一级品|黑龙江省哈尔滨市方正县|袋装 公斤 83 13 2026-06-30
990103004408 盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装 公斤 83 13 2026-06-30
990103004408 盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装 公斤 3333 13 2026-06-30
990103004408 盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装 公斤 180 1 2026-06-30
990103004409 金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装 公斤 3333 13 2026-06-30
990103004409 金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装 公斤 1000 1 2026-06-30
990103004410 雪花粉|袋装 公斤 3333 13 2026-06-30
990103004410 雪花粉|袋装 公斤 83 13 2026-06-30
990103004411 天下五谷大豆油|桶装 83 13 2026-06-30
990103004411 天下五谷大豆油|桶装 2400 1 2026-06-30
990103004412 麻油|瓶装 500 13 2026-06-30
990103004412 麻油|瓶装 800 1 2026-06-30
990103004413 玉米面|散称 公斤 103 13 2026-06-30
990103004413 玉米面|散称 公斤 100 13 2026-06-30
990103004414 苦荞米|袋装 公斤 12.5 13 2026-06-30
990103004414 苦荞米|袋装 公斤 100 1 2026-06-30
990103004414 苦荞米|袋装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004415 香米|袋装 公斤 200 13 2026-06-30
990103004416 熟豆面|袋装 公斤 18.4 13 2026-06-30
990103004416 熟豆面|袋装 公斤 100 13 2026-06-30
990103004417 美美粉||袋装 公斤 200 13 2026-06-30
990103004418 面包粉|袋装 公斤 200 13 2026-06-30
990103004419 玉米淀粉|袋装 公斤 235 1 2026-06-30
990103004419 玉米淀粉|袋装 公斤 260 13 2026-06-30
990103004419 玉米淀粉|袋装 公斤 103 13 2026-06-30
990103004420 荞面|袋装 公斤 125 13 2026-06-30
990103004420 荞面|袋装 公斤 13.5 13 2026-06-30
990103004421 小米|袋装 公斤 333 13 2026-06-30
990103004421 小米|袋装 公斤 400 1 2026-06-30
990103004421 小米|袋装 公斤 183 13 2026-06-30
990103004422 江米|散称 公斤 30 13 2026-06-30
990103004422 江米|散称 公斤 100 13 2026-06-30
990103004422 江米|散称 公斤 100 1 2026-06-30
990103004423 澄面|袋装 公斤 200 13 2026-06-30
990103004424 家乐鸡精|袋装 公斤 180 13 2026-06-30
990103004424 家乐鸡精|袋装 公斤 130 1 2026-06-30
990103004424 家乐鸡精|袋装 公斤 34 13 2026-06-30
990103004425 无碘盐|袋装 公斤 270 13 2026-06-30
990103004425 无碘盐|袋装 公斤 3.4 13 2026-06-30
990103004426 海天黄豆酱|瓶装 公斤 100 13 2026-06-30
990103004426 海天黄豆酱|瓶装 公斤 13.4 13 2026-06-30
990103004426 海天黄豆酱|瓶装 公斤 60 1 2026-06-30
990103004427 鼎丰白醋|瓶装 100 13 2026-06-30
990103004428 风球唛番茄酱|瓶装 公斤 49 13 2026-06-30
990103004428 风球唛番茄酱|瓶装 公斤 70 13 2026-06-30
990103004428 风球唛番茄酱|瓶装 公斤 350 1 2026-06-30
990103004429 海天生抽|瓶装 168 13 2026-06-30
990103004429 海天生抽|瓶装 230 1 2026-06-30
990103004429 海天生抽|瓶装 76 13 2026-06-30
990103004430 紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 290 1 2026-06-30
990103004430 紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 100 13 2026-06-30
990103004430 紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 185 13 2026-06-30
990103004431 莲花味精|袋装 公斤 168 13 2026-06-30
990103004431 莲花味精|袋装 公斤 150 1 2026-06-30
990103004432 财神蚝油|瓶装 公斤 168 13 2026-06-30
990103004433 郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装 公斤 80 1 2026-06-30
990103004433 郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装 公斤 17 13 2026-06-30
990103004433 郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装 公斤 150 13 2026-06-30
990103004434 李锦记草菇老抽|瓶装 168 13 2026-06-30
990103004435 小米辣|散称 公斤 135 13 2026-06-30
990103004435 小米辣|散称 公斤 3.4 13 2026-06-30
990103004436 韭菜花酱|瓶装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004436 韭菜花酱|瓶装 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004437 古越龙山花雕酒|瓶装 300 13 2026-06-30
990103004438 小茴香|散称 公斤 20 13 2026-06-30
990103004438 小茴香|散称 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004439 味事达酱油|瓶装 70 13 2026-06-30
990103004440 李锦记叉烧酱|瓶装 公斤 4.5 13 2026-06-30
990103004440 李锦记叉烧酱|瓶装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004441 李锦记海鲜酱|瓶装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004441 李锦记海鲜酱|瓶装 公斤 4.5 13 2026-06-30
990103004442 李锦记香辣酱|瓶装 公斤 11 13 2026-06-30
990103004442 李锦记香辣酱|瓶装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004443 东古一品鲜|瓶装 333 13 2026-06-30
990103004443 东古一品鲜|瓶装 100 1 2026-06-30
990103004444 家乐辣鲜露|瓶装 166 13 2026-06-30
990103004444 家乐辣鲜露|瓶装 16 1 2026-06-30
990103004444 家乐辣鲜露|瓶装 2.5 13 2026-06-30
990103004445 伊利家红烧酱油|瓶装 34 13 2026-06-30
990103004445 伊利家红烧酱油|瓶装 50 13 2026-06-30
990103004446 水塔醋|瓶装 266 13 2026-06-30
990103004446 水塔醋|瓶装 2.4 13 2026-06-30
990103004447 苹果醋|瓶装 3.4 13 2026-06-30
990103004447 苹果醋|瓶装 100 13 2026-06-30
990103004448 李锦记排骨酱|瓶装 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004448 李锦记排骨酱|瓶装 公斤 70 13 2026-06-30
990103004449 干姜面|散称 公斤 5.4 13 2026-06-30
990103004449 干姜面|散称 公斤 20 13 2026-06-30
990103004449 干姜面|散称 公斤 55 1 2026-06-30
990103004450 桂皮|散称 公斤 20 13 2026-06-30
990103004450 桂皮|散称 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004451 李锦记天成一味酱油|瓶装 100 13 2026-06-30
990103004452 肉蔻|散称 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004452 肉蔻|散称 公斤 10 13 2026-06-30
990103004453 草果|散称 公斤 50 13 2026-06-30
990103004453 草果|散称 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004454 烧烤料|袋装 公斤 20 13 2026-06-30
990103004454 烧烤料|袋装 公斤 4 13 2026-06-30
990103004455 生粉|袋装 公斤 280 1 2026-06-30
990103004455 生粉|袋装 公斤 22.5 13 2026-06-30
990103004455 生粉|袋装 公斤 266 13 2026-06-30
990103004456 明矾|散称 公斤 2.5 13 2026-06-30
990103004456 明矾|散称 公斤 5 13 2026-06-30
990103004457 花椒面|散称 公斤 5.4 13 2026-06-30
990103004457 花椒面|散称 公斤 65 1 2026-06-30
990103004457 花椒面|散称 公斤 20 13 2026-06-30
990103004458 大料面|散称 公斤 5.4 13 2026-06-30
990103004458 大料面|散称 公斤 20 13 2026-06-30
990103004458 大料面|散称 公斤 45 1 2026-06-30
990103004459 番茄底料|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004459 番茄底料|袋装 公斤 166 13 2026-06-30
990103004460 白蔻|散称 公斤 2 13 2026-06-30
990103004460 白蔻|散称 公斤 5 13 2026-06-30
990103004461 花椒油|瓶装 11 13 2026-06-30
990103004462 家乐鸡汁|瓶装 公斤 18 1 2026-06-30
990103004462 家乐鸡汁|瓶装 公斤 7 13 2026-06-30
990103004462 家乐鸡汁|瓶装 公斤 333 13 2026-06-30
990103004463 太太乐香油|瓶装 135 13 2026-06-30
990103004464 泰氏甜辣酱|瓶装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004464 泰氏甜辣酱|瓶装 公斤 33 13 2026-06-30
990103004465 海天蒸鱼豉油|瓶装 9 13 2026-06-30
990103004465 海天蒸鱼豉油|瓶装 266 13 2026-06-30
990103004466 海底捞清油锅底|袋装 公斤 5 13 2026-06-30
990103004466 海底捞清油锅底|袋装 公斤 33 13 2026-06-30
990103004467 海底捞牛油锅底|袋装 公斤 66 13 2026-06-30
990103004467 海底捞牛油锅底|袋装 公斤 68 1 2026-06-30
990103004467 海底捞牛油锅底|袋装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004468 牛栏山二锅头|瓶装 48 13 2026-06-30
990103004469 桥头火锅底料|袋装 公斤 20 13 2026-06-30
990103004470 胡椒粉|散称 公斤 8 13 2026-06-30
990103004470 胡椒粉|散称 公斤 3 13 2026-06-30
990103004471 李锦记柱候酱|瓶装 公斤 3.4 13 2026-06-30
990103004471 李锦记柱候酱|瓶装 公斤 28 13 2026-06-30
990103004472 黎红花椒油|瓶装 33 13 2026-06-30
990103004473 味达美|瓶装 66 13 2026-06-30
990103004473 味达美|瓶装 15 13 2026-06-30
990103004474 六必居芝麻酱|瓶装 公斤 50 1 2026-06-30
990103004474 六必居芝麻酱|瓶装 公斤 50 13 2026-06-30
990103004474 六必居芝麻酱|瓶装 公斤 8.4 13 2026-06-30
990103004475 黄飞鸿香辣脆|袋装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004475 黄飞鸿香辣脆|袋装 公斤 68 1 2026-06-30
990103004475 黄飞鸿香辣脆|袋装 公斤 18 13 2026-06-30
990103004476 家乐混椒辣椒酱|瓶装 公斤 108 1 2026-06-30
990103004476 家乐混椒辣椒酱|瓶装 公斤 2 13 2026-06-30
990103004476 家乐混椒辣椒酱|瓶装 公斤 60 13 2026-06-30
990103004477 王致和腐乳|瓶装 公斤 100 13 2026-06-30
990103004477 王致和腐乳|瓶装 公斤 30 1 2026-06-30
990103004477 王致和腐乳|瓶装 公斤 5 13 2026-06-30
990103004478 绵白糖|散称 公斤 233 13 2026-06-30
990103004479 雀巢美极鲜|瓶装 35 13 2026-06-30
990103004479 雀巢美极鲜|瓶装 100 1 2026-06-30
990103004479 雀巢美极鲜|瓶装 2 13 2026-06-30
990103004480 鸡饭老抽|液体状,色泽深棕|酱香浓郁,无异味|250ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、1.75L/桶 15 13 2026-06-30
990103004481 南乳汁|瓶装 15 13 2026-06-30
990103004482 家乐麻辣鲜露|瓶装 2 13 2026-06-30
990103004482 家乐麻辣鲜露|瓶装 15 13 2026-06-30
990103004483 家乐烧汁|瓶装 35 13 2026-06-30
990103004483 家乐烧汁|瓶装 2 13 2026-06-30
990103004484 四季宝花生酱|瓶装 公斤 5 13 2026-06-30
990103004484 四季宝花生酱|瓶装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004485 燕山酵母|袋装 100000 1 2026-06-30
990103004485 燕山酵母|袋装 60000 13 2026-06-30
990103004486 海鲜酱油|瓶装 7 13 2026-06-30
990103004486 海鲜酱油|瓶装 24 13 2026-06-30
990103004487 辣妹子辣椒酱|瓶装 公斤 20 13 2026-06-30
990103004487 辣妹子辣椒酱|瓶装 公斤 150 1 2026-06-30
990103004488 麻椒|散称 公斤 10 13 2026-06-30
990103004489 孜然面|散称 公斤 10 13 2026-06-30
990103004490 辣椒面|散称 公斤 55 1 2026-06-30
990103004491 香叶|散称 公斤 4.4 13 2026-06-30
990103004491 香叶|散称 公斤 10 13 2026-06-30
990103004492 干炸黄酒|瓶装 33 13 2026-06-30
990103004492 干炸黄酒|瓶装 7 13 2026-06-30
990103004493 旧庄蚝油|瓶装 公斤 120 13 2026-06-30
990103004494 李锦记蒜蓉辣酱|瓶装 公斤 3.4 13 2026-06-30
990103004494 李锦记蒜蓉辣酱|瓶装 公斤 35 13 2026-06-30
990103004506 劲霸橙汁|840ml/瓶 16 13 2026-06-30
990103004506 劲霸橙汁|840ml/瓶 5 13 2026-06-30
990103004511 黄豆|散称 公斤 50 13 2026-06-30
990103004512 红小豆|散称 公斤 50 13 2026-06-30
990103004514 腐竹|散称 公斤 230 1 2026-06-30
990103004515 大红豆|散称 公斤 50 13 2026-06-30
990103004517 无籽辣椒段|袋装 公斤 50 1 2026-06-30
990103004519 黑木耳|袋装 公斤 150 1 2026-06-30
990103004582 花椒|散称 公斤 66 13 2026-06-30
990103004582 花椒|散称 公斤 55 1 2026-06-30
990103004583 大料|散称 公斤 50 1 2026-06-30
990103004583 大料|散称 公斤 66 13 2026-06-30
990103004584 泡打粉|袋装 公斤 21.6 13 2026-06-30
990103004584 泡打粉|袋装 公斤 105 1 2026-06-30
990103004586 家乐鲜露|瓶装 166 13 2026-06-30
990103004587 黑米|袋装 公斤 10 13 2026-06-30
990103004589 生日蛋糕|8寸/个 15 13 2026-06-30
990103004595 黑胡椒汁|1.9KG|亨氏 5 13 2026-06-30
990103300105 鱼露|质保期≥18个月|225ml/瓶 33 13 2026-06-30
990103300106 香辣酥|颗粒状,辣椒与花生混合|色泽红亮,无霉变,香辣味浓郁|无受潮、无哈喇味|质保期≥6个月|150g/袋 66 13 2026-06-30
990103300107 菜籽油|非转基因一级|质保期≥18个月|5L/桶 5 13 2026-06-30
990103300108 红腰豆|调味豆罐头|即食|保质期≥24个月|432g/罐 16 13 2026-06-30
990103300109 粘米粉|粉末状,细腻|色泽乳白,无结块,无杂质|无霉变、无异味|质保期≥12个月|500g/袋 10 13 2026-06-30
990103300110 香脆炸粉|凤球唛牌|质保期≥12个月|1kg/袋 16 13 2026-06-30
990103300111 米粉|丝状,干燥无碎断|色泽自然,无杂质,无异味|无霉变、无虫蛀|质保期≥12个月 公斤 16 13 2026-06-30
990103300112 良姜|块状根茎,表面棕褐色|质地坚实,香气浓郁,无霉变|无虫蛀、无腐烂|质保期≥18个月 公斤 16 13 2026-06-30
990103300113 蒸炒皇剁椒酱|老谭味道牌|质保期≥12个月|1.2kg/桶 10 13 2026-06-30
990103300114 臭粉|碳酸氢铵|粉末状,白色|无结块,无刺激性异味(正常氨味除外)|无潮解|质保期≥24个月|1.2kg/桶 10 13 2026-06-30
990103300115 黑胡椒|颗粒状或粉末状,黑色|颗粒饱满(或粉末细腻),香气浓郁,无杂质|无霉变、无虫蛀|质保期≥12个月 公斤 5 13 2026-06-30
990103300116 剁椒|碎块状,辣椒色泽红或黄|无霉变,酸辣味纯正,无杂质|无异味、无液体浑浊|质保期≥12个月|1150g/桶 16 13 2026-06-30
990103300117 干黄酱|块状,棕褐色|质地细腻,酱香浓郁,无结块无霉变、无异味|质保期≥12个月|180g/袋 33 13 2026-06-30
990103300118 甜面酱|糊状,棕红色|质地粘稠,甜香味浓,无杂质|无霉变、无发酸|质保期≥12个月|180g/袋 33 13 2026-06-30
990103300119 番茄沙司|番茄制品|质保期≥12个月|330g/袋 33 13 2026-06-30
990103300120 泡仔姜|块状,姜色乳白,带泡椒液|无霉变,酸辣味适中,无杂质|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|1.5kg/桶 10 13 2026-06-30
990103300121 泡灯笼椒|整颗灯笼椒,色泽鲜红,带泡椒液|无霉变,辣味纯正,无软烂|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|900g/瓶 10 13 2026-06-30
990103300122 藜麦|颗粒状,呈白、红、/黑三色|无杂质,无虫蛀,无霉变|颗粒饱满,无受潮|质保期≥18个月 公斤 16 13 2026-06-30
990103300132 天妇罗粉|白色粉末,无杂质|1kg/袋|防潮塑料袋,拉链封口|质保期≥18个月 5 13 2026-06-30
990103300166 牛肉酱|质保期≥18个月|210g/瓶 66 13 2026-06-30
990103300214 糯米|1公斤/袋 6 13 2026-06-30
990103800670 香其酱|100G 16 13 2026-06-30
990103800691 家乐浓缩鸡汁|1kg 10 13 2026-06-30
990103800886 黄米|色泽淡黄金黄,无霉斑、发黑,颗粒饱满,无虫蛀,无异味 公斤 6 13 2026-06-30
990103800887 鲁大鲜鲜椒酱|500g/袋,无变色、暗沉,无霉变,无结块分层现象,无农药残留,重金属含量符合国家标准 公斤 6 13 2026-06-30
990103800895 白腐乳|瓶装,块状,块形整齐,无杂质,咸淡适口,无发霉,无异味,符合国家食品安全标准 100 13 2026-06-30
990103800897 芥末膏|呈绿色,半固体膏状,辛辣可口,无异味,无色变 30 13 2026-06-30
990103800903 红曲米|红色,暗红色,质地脆,无霉变,无杂质,无异味 公斤 10 13 2026-06-30
990103800904 鹰粟粉|通常是玉米淀粉,无颗粒感,无异味无杂质无霉变 公斤 5 13 2026-06-30
990103800905 家乐酸辣鲜露|复合调味料,味道醇厚,无发霉变质,无异物异味 50 13 2026-06-30
990103800911 家乐浓缩牛肉汁|优质牛肉为原料,浓郁牛肉香味,味鲜汤亮,包装完好,无发霉变质,无其他杂质 20 13 2026-06-30
990103800931 家乐鸡粉|家乐,均匀粉末状,呈淡黄色或浅棕色,浓郁鸡肉香味,无异味苦味涩味,无杂质 公斤 16 13 2026-06-30
990201900559 三色藜麦米|350g 16 13 2026-06-30
*

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 中煤洗选公司东露天选煤厂设备维修询价通知

下一篇 蒙大矿业公司阀门采购项目(2025年11月计划)询价通知
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021