中煤山西化工压缩机配件采购询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 593901003542 | 五段支撑环|GN2504.24-10|二氧化碳压缩机4M25 气缸直径Φ157 材质 碳纤填充聚四氟乙烯 无油润滑 | 个 | 16 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901003569 | 五段活塞环|GN2504.24-09|二氧化碳压缩机4M25-130/159 气缸直径Φ157mm 材质碳纤填充聚四氟乙烯 无油润滑 | 套 | 18 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006710 | 阀片|20012.42-03|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|材质PEEK | 个 | 60 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006711 | 缓冲片|20012.42-06|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|材质30Cr13 | 个 | 60 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006712 | 密封圈|5009.11-10|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006713 | 吸气阀组件|20012.42-00|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 6 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006714 | 排气阀组件|20012.52-00|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 6 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800289 | 密封圈|20012.24-10|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能有限公司|材质铝 | 个 | 60 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800290 | 垫片|20012.44-11|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能有限公司|材质铝 | 个 | 60 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800291 | 四段支撑环|GN2504-24-03|二氧化碳压缩机|4M25-130/159 | 件 | 12 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800292 | 四级活塞环|GN2504.24-01|二氧化碳压缩机|4M25-130/159 | 件 | 72 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006715 | 三级气阀密封圈|20011.12-02|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司 | 个 | 50 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006716 | 三级吸气阀组件|20012.43-00|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 4 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006717 | 三级排气阀组件|20012.53-00|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 4 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800285 | 铝垫|5009.11-13|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能有限公司 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800286 | O型圈|5009.11-14|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能有限公司 | 个 | 10 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800287 | O型圈|5009.11-15|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能有限公司 | 个 | 10 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800288 | 垫|5009.11-16|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能有限公司|材质铝 | 个 | 50 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006718 | 四级吸气阀组件|20012.44-(00)|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 4 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006719 | 四级排气阀组件|20012.54-(00)|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 4 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006720 | 四级气阀阀片|20012.44-03|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|材质PEEK | 个 | 60 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006721 | 四级气阀缓冲片|20012.44-06|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|材质30Cr13 | 个 | 60 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006728 | 一级进气阀组件|5009.41-00|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 16 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006729 | 二级进气阀组件|5009.42-00|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 6 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006730 | 一级排气阀组件|5009.51-00|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 16 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006731 | 四级进气阀组件|5009.44-(00)|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 4 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006732 | 四级排气阀组件|5009.54-(00)|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|组合件 | 件 | 4 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006733 | 二级排气阀组件|5009.52-00|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|组合件 | 个 | 10 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006734 | 弹簧|6MD32(73).42-05G|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能科技公司|材质55CrSi | 个 | 5000 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006807 | 弹簧|3212.41-06|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|钢丝材质17-7PH | 个 | 3000 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006808 | 一级气阀弹簧|1672A.41-07|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|钢丝材质17-7PH | 个 | 3000 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006809 | 垫片|1672A.41-06合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|CY1034 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006810 | 一级垫片|20012.44a合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|材质CY1034 | 个 | 50 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006811 | 三级气阀弹簧|3212.43-07|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|钢丝材质17-7PH | 个 | 4000 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901006812 | 弹簧|3212.43-(06)|合成氮气压缩机|MW-147/21.5|四川大川氢能科技公司|钢丝材质17-7PH | 个 | 4000 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800281 | 四五段活塞组件|GN2504.24-00|二氧化碳压缩机|4M25-130/159 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800283 | O型圈|6MD32(5).41|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能有限公司 | 个 | 50 | 13 | 2025-12-31 |
| 593901800284 | 三角铝垫|5009.11-12|焦炉气压缩机|6M-491/23|四川大川氢能有限公司 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-31 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com