logo
中煤招标采购服务平台
电力能源招标网
装车液压配件变更通知
*
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400519300059 油缸|YG-XHYY/G100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300060 液压站|YZZ250/XHYY|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:14L/min 额定压力:12MPa 功率:2.2KW 电压:380V 10 13 2026-12-31
400519300061 液压站|YZZ450/XHYY|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:14L/min 额定压力:12MPa 功率:4KW 电压:380V 8 13 2026-12-31
400519300062 液压站|YZZ750/XHYY|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:14L/min 额定压力:12MPa 功率:4KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300063 电液推杆|DT-XHYYA-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300064 电液推杆|DT-XHYYB-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300065 电液推杆|DT-XHYYC-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300066 电液推杆|DT-XHYYD-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300067 电液推杆|DT-XHYYE-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300068 电液推杆|DT-XHYYF-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300069 电液推杆|DT-XHYYG-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300070 电液推杆|DT-XHYYH-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300071 电液推杆|DT-XHYYJ-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300072 油缸|YG-XHYY/F100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300073 电液推杆|DT-XHYYK-001|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 功率:2.2KW 电压:380V 4 13 2026-12-31
400519300074 油缸|YG-XHYY/A100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300075 油缸|YG-XHYY/B100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300076 油缸|YG-XHYY/C100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300077 油缸|YG-XHYY/D100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300078 油缸|YG-XHYY/E100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300079 油缸|YG-XHYY/F100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300080 油缸|YG-XHYY/G100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300081 油缸|YG-XHYY/H100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300082 油缸|YG-XHYY/J100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300083 油缸|YG-XHYY/K100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300084 油缸|YG-XHYY/L100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300085 油缸|YG-XHYY/M100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300086 油缸|YG-XHYY/N100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300087 油缸|YG-XHYY/P100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300088 油缸|YG-XHYY/Q100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300089 油缸|YG-XHYY/R100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300090 油缸|YG-XHYY/S100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300091 油缸|YG-XHYY/T100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300092 油缸|YG-XHYY/U100-A01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300093 油缸|YG-XHYY/A100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300094 油缸|YG-XHYY/B100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300095 油缸|YG-XHYY/C100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300096 油缸|YG-XHYY/D100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300097 油缸|YG-XHYY/E100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300098 油缸|YG-XHYY/H100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300099 油缸|YG-XHYY/J100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300100 油缸|YG-XHYY/K100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300101 油缸|YG-XHYY/L100-B01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300102 油缸|YG-XHYY/A100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300103 油缸|YG-XHYY/B100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300104 油缸|YG-XHYY/C100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300105 油缸|YG-XHYY/D100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300106 油缸|YG-XHYY/E100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300107 油缸|YG-XHYY/F100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300108 油缸|YG-XHYY/G100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300109 油缸|YG-XHYY/H100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300110 油缸|YG-XHYY/J100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300111 油缸|YG-XHYY/K100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
400519300112 油缸|YG-XHYY/L100-C01|液压站|YZ12000-DCF|无锡市锡湖液压|流量:8L/min 额定压力:10MPa 壁厚:10mm 4 13 2026-12-31
*

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 中煤电力有限公司信创网络设施购置项目询价通知

下一篇 平顶山姚孟发电有限责任公司2025-2026年度电气、热工仪器仪表送检项目变更通知
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021