中煤山西下属矿11月钻头钻杆采购询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 091402300001 | 六角空心钻杆|B19×1000mm | 根 | 200 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607102930 | 胎体式PDC钻头|Ф153mm|/ | 件 | 20 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000076 | 胎体式金刚石钻头|Ф94-73内凹三翼 | 个 | 30 | 13 | 2025-12-20 |
| 401001126353 | PDC钻头|直径133mm-直径63.5mm内锥丝 全液压坑道钻机ZDY1900S | 个 | 20 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607101378 | 防突钻头|Φ42mm|合金钢 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607102930 | 胎体式PDC钻头|Ф153mm|/ | 件 | 30 | 13 | 2025-12-20 |
| 091102902860 | 麻花钻杆连接套|38mm | 个 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000137 | 胎体式金刚石钻头|Ф113mm-73mm内凹三翼 | 个 | 30 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100390 | 钻杆|φ38mm×2000mm|中空探水 | 根 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 400309901392 | 煤钻头|φ45 16*16扣 气动手持式钻机ZQSZ-140/4.1 | 个 | 20 | 13 | 2025-12-20 |
| 400309901392 | 煤钻头|φ45 16*16扣 气动手持式钻机ZQSZ-140/4.1 | 个 | 20 | 13 | 2025-12-20 |
| 039901900108 | 麻花湿式钻杆|Φ22mm×1000mm|Φ14螺纹 细丝 | 根 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607100920 | 钻头|Ф18|合金钢 | 个 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607102017 | PDC钻头|φ30mm|全片 螺距M14×1.5mm | 只 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607102505 | 锚杆钻头|Φ32mm|金刚石复合片 整片 | 个 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607800019 | 钻头|20×280mm|硬质合金 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607802247 | 钻头|14×350mm|硬质合金 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607802278 | 钻头|8.00mm|HSS-CO | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607803097 | 钻头|16×350mm|合金钢 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607900945 | 金刚石钻头|φ30mm加强型 f>10级|合金钢 | 个 | 200 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607901856 | 钻头|6mm 10根/包|不锈钢 | 包 | 1 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607902062 | 钻头|Φ10×350mm|硬质合金 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607902063 | 钻头|Φ12×350mm|硬质合金 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607902080 | 钻头|Φ5mm|钨钢 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 090607902081 | 钻头|Φ4mm|钨钢 | 支 | 10 | 13 | 2025-12-20 |
| 091102100356 | 钻头连接套|B19 | 个 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 091102100357 | 钻杆连接套|B19 | 个 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000025 | 胎体式金刚石钻头|Ф75 三翼内凹 | 个 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000064 | 柱齿钻头|Ф28mm|42CrMo硬质合金 | 个 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000068 | 探水麻花钻头|Ф42mm 方柄|40Cr 硬质合金 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000076 | 胎体式金刚石钻头|Ф94-73内凹三翼 | 个 | 80 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000076 | 胎体式金刚石钻头|Ф94-73内凹三翼 | 个 | 30 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000082 | 钻头连接套|Ф19mm|14mm×1.5mm | 个 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000091 | 一字风钻头|φ42mm|加强型 | 只 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000137 | 胎体式金刚石钻头|Ф113mm-73mm内凹三翼 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401000137 | 胎体式金刚石钻头|Ф113mm-73mm内凹三翼 | 个 | 30 | 13 | 2025-12-20 |
| 091401300027 | 胎体式金刚石钻头|Φ120mm-89mm|内凹三翼 | 个 | 20 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100023 | 钻杆连接套|B19mm(圆) | 个 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100106 | 探水麻花钻杆|Ф42mm×1m|R780 42CrMo 螺纹20# | 根 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100109 | 六棱中空钻杆|Ф22mm×1.5m|60Si2MnA | 根 | 30 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100111 | 六棱中空钻杆|Ф22mm×2.2m|60Si2MnA | 根 | 200 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100112 | 六棱中空钻杆|Ф22mm×2.6m|60Si2MnA | 根 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100113 | 六棱中空钻杆|Ф19mm×1m(14mm×1.5mm)中节|60Si2MnA | 根 | 500 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100125 | 探水麻花钻杆|Φ69mm×1m | 根 | 50 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402100312 | 三棱钻杆|Φ73mm×1000mm|锥扣 | 根 | 200 | 13 | 2025-12-20 |
| 091402102587 | 六角空心钻杆|B19×1500mm | 根 | 200 | 13 | 2025-12-20 |
| 091404000004 | 一字钎头|Ф28mm|GB/T20704 | 个 | 100 | 13 | 2025-12-20 |
| 401001126353 | PDC钻头|直径133mm-直径63.5mm内锥丝 全液压坑道钻机ZDY1900S | 个 | 1 | 13 | 2025-12-20 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com