中煤山西公司年度化验标气长协采购询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 060507900830 | 氧气|氧气=12% (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900895 | 二氧化碳|≥99.99% (空气)/40L/18KG | 瓶 | 200 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507000159 | 标准气体|8组份|O2,H2,CO,CO2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6|| | 瓶 | 4 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507100078 | 高纯氦气|高纯氦气,40L,99.999%|40L | 瓶 | 5 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507100147 | 瓦斯标准气样|1%|10L | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101080 | 标准气体|甲烷:2.5%V/V(LEL50%) 氧气:21%V/V H2S:40mL/m3 CO:100mL/m3 (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101249 | 标准气样|CH4 2%(空气)/8L | 瓶 | 30 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101314 | 标气|氢气99.999% 40L | 瓶 | 250 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101428 | 标准气体|硫化氢10.6×10-6 二硫化碳10.0×10-6 甲硫醇9.98×10-6 噻吩10×10-6 氧硫化碳10.2×10-6 甲硫醚10.1×10-6 (氮气)/8L | 瓶 | 4 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101429 | 标准气体|H272% Ar0.5% CH41% (氮气)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101430 | 标准气体|H258% Ar4% CH414% (氮气)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101469 | 一氧化碳标准气样|一氧化碳500ppm (氮)/8L | 瓶 | 20 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101530 | 空气|含量99.999%,40L | 瓶 | 50 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101556 | 标准气体|氨气5.05% (氮气)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101557 | 标准气体|CO100ppm (N2)/4L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101558 | 标准气体|O20.8% H216.6ppm (N2)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101560 | 标准气体|H215.0% CO3.02% CO224.0% CH44.0% O28.17% C2H61.0% C2H40.992% (N2)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101561 | 标准气体|CH450%LEL (空气)/4L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101574 | 标准气体|一氧化碳20ppm 二氧化碳20ppm (氮)/8L | 瓶 | 4 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101593 | 标准气体|氧气900ppm (氮气)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101595 | 标准气体|氨气10% (氮气)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101711 | 标准气体|O210ppm (氮气)/4L/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101712 | 标准气体|O247.36ppm H250ppm (氮气)/8L/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101729 | 氩气|99.999% 压力:13.5MPa±0.5 40L | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101733 | 氮气|99.999% 压力:13.5MPa±0.5 40L | 瓶 | 400 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507101785 | 标准气体|氨气80.3ppm (氮)/4L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900109 | 标准气体|甲烷800umol/mol (氮气)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900457 | 标准气体|氨气800ppm (空气)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900458 | 标准气体|硫化氢80ppm (空气)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900459 | 标准气体|一氧化碳800ppm (空气)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900460 | 标准气体|二氧化硫80ppm (空气)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900461 | 标准气体|甲烷5% (氩)/8L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900587 | 标准气体|二氧化硫86.8ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900588 | 标准气体|一氧化氮90ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900589 | 标准气体|二氧化碳170ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900590 | 标准气体|二氧化碳1790ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900591 | 标准气体|一氧化碳22.2ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900592 | 标准气体|氧化亚氮500 ppb (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900593 | 标准气体|二氧化硫17.8ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900594 | 标准气体|一氧化氮25ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900595 | 标准气体|一氧化碳220ppm (氮)/4L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900596 | 标准气体|氧化亚氮10ppm (氮)/8L | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900794 | 标准气体|甲烷30ppm 乙烷0.5ppm 乙烯0.5ppm 乙炔0.5ppm 丙烷0.5ppm 丙烯0.5ppm (氮)/8L | 瓶 | 4 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900814 | 氮气|N2≥99.999% (氮)/气瓶容积AL4充装压力10±0.5Mpa 气瓶材质铝质 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900817 | 氧气|氧气=15%VOL (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900818 | 苯|苯=10ppm (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 12 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900819 | 一氧化碳|CO=60mol/mol (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900820 | 一氧化碳|CO=20mol/mol (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900821 | 氧气|氧气=2% (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900822 | 氢气|氢气=50LEL (空气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900823 | 氢气|氢气=10LEL (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900824 | 一氧化碳|CO=30mol/mol (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900825 | 二氧化硫|SO2=20ppm (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900826 | 氧气|氧气=5% (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900827 | 氧气|氧气=20% (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900828 | 二氧化硫|SO2=50ppm (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507900829 | 甲烷|甲烷=50LEL (空气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507901087 | 标准气体|氮氧化物285mg/Nm³ (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507901090 | 标准气体|二氧化硫15.04% (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507901091 | 标准气体|二氧化硫456mg/Nm³ (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507901122 | 高纯空气|氧气20.9%,氮气:79.1% 载气 40L | 瓶 | 200 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903169 | 标准气体|硫化氢8000mg/m3 (氢气)/4L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903170 | 标准气体|硫化氢10mg/m3 (氮气)/4L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903171 | 标准气体|苯19.76g/m3 甲苯9.87g/m3 (氮气)/4L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903172 | 标准气体|二氧化碳3-5% 乙炔2% 甲烷25-28% 一氧化碳3-5% 氮气5-8% 氧气<1% (氢气)/4L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903173 | 标准气体|苯3.98g/m3 甲苯1.99g/m3 (氮气)/4L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903191 | LNG标准气体|甲烷88.75% 乙烷8.0% 丙烷1.0% 氧气0.10% 二氧化碳0.10% 氮气1.0% 一氧化碳0.45% (甲烷)/8L钢瓶 | 瓶 | 4 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903192 | 冷剂标准气体|甲烷33.0% 乙烯23% 乙烷6% 丙烷8% 异戊烷12% (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903194 | 苯标准气体|苯1000mg/m3 (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903199 | 氢气|氢气3mol/mol (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903200 | 氧气|氧气95% (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903201 | 氢气|氢气5mol/mol (氮)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
| 060507903202 | 氧气|氧气10% (氮气)/8L钢瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2026-01-01 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com