软管总成-HC0120-1架(50以下)变更通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
060205908515 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908517 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2100mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908519 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908520 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×950mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908520 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×950mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908521 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1450mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-30 |
060205908522 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2600mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908523 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908523 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908524 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908524 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 16 | 13 | 2025-11-30 |
060205908525 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1150mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908526 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1300mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908529 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908533 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205908533 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908535 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908536 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1850mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908537 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1350mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908537 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1350mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908538 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3700mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908542 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908546 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1550mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908547 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1650mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205908548 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×850mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908548 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×850mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908551 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×650mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908551 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×650mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205908561 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 9 | 13 | 2025-11-30 |
060205908562 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908564 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3500mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-30 |
060205908564 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3500mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908565 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908569 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4300mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908571 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×750mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908572 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908574 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205908577 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908578 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908578 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908580 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×5000mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908722 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2300mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908723 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×550mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
060205908723 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×550mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205908740 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2100mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908747 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1050mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205908747 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1050mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205908752 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1150mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908755 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1400mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908757 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2400mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908761 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3200mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908775 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205908775 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205908776 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×900mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205909307 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3400mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205909311 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3700mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205909317 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3800mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205909317 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3800mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 8 | 13 | 2025-11-30 |
060205909324 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×3000mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205909330 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4000mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205909330 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4000mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 18 | 13 | 2025-11-30 |
060205909336 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×4700mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205909338 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×5000mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
060205909356 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1900mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205909357 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2700mm|GB/T10544|4SH|组件-04 | 根 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
060205909727 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×4400mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205909730 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×5000mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205909736 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×3200mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205909748 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×2600mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205909812 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×4500mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205909820 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×3000mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
060205909821 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×2000mm|GB/T10544|R15|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205912173 | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×4000mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
060205912176 | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×1600mm|GB/T10544|4SP|组件-04 | 根 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com