昌荣公司PJ-2025-0201软管总成采购变更通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
060205920253 | 软管总成|DN25mm|4SH|PN38MPa|3000mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920250 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|600mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920251 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|3100mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920254 | 软管总成|DN25mm|2SN|PN16.5MPa|5000mm|组件-01 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-05 |
060205920255 | 软管总成|DN25mm|2SN|PN16.5MPa|3100mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920256 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|450mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920257 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|1150mm|组件-01 | 根 | 48 | 13 | 2025-11-05 |
060205920258 | 软管总成|DN25mm|4SH|PN38MPa|5000mm|组件-01 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-05 |
060205920259 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|2000mm|组件-01 | 根 | 12 | 13 | 2025-11-05 |
060205920260 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|2300mm|组件-01 | 根 | 15 | 13 | 2025-11-05 |
060205920261 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|2400mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920262 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|2500mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920263 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|2700mm|组件-01 | 根 | 18 | 13 | 2025-11-05 |
060205920264 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|3000mm|组件-01 | 根 | 30 | 13 | 2025-11-05 |
060205920265 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|3700mm|组件-01 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-05 |
060205920266 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|4000mm|组件-01 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-05 |
060205920267 | 软管总成|DN10mm|2ST|PN33MPa|4300mm|组件-01 | 根 | 24 | 13 | 2025-11-05 |
060205920268 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|2000mm|组件-01 | 根 | 9 | 13 | 2025-11-05 |
060205920269 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|2300mm|组件-01 | 根 | 12 | 13 | 2025-11-05 |
060205920270 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|3300mm|组件-01 | 根 | 3 | 13 | 2025-11-05 |
060205920271 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|3700mm|组件-01 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-05 |
060205920272 | 软管总成|DN10mm|4SP|PN44.5MPa|3900mm|组件-01 | 根 | 6 | 13 | 2025-11-05 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com