软管总成-Y428样机-2架变更通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
060205913242 | 软管总成|DN16mm×PN35MPa×2800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913260 | 软管总成|DN16mm×PN35MPa×3800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913268 | 软管总成|DN16mm×PN35MPa×5000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913392 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2300mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913209 | 软管总成|DN16mm×PN35MPa×650mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913239 | 软管总成|DN16mm×PN35MPa×2700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913083 | 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1800mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913414 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×2000mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913437 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1100mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913508 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205913515 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×950mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | 2025-10-31 |
060205915158 | 软管总成|DN31Smm×PN42MPa×3000mm|GB/T10544|MT/T986|R15|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205915191 | 软管总成|DN31Smm×PN42MPa×2800mm|GB/T10544|MT/T986|R15|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205915997 | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2700mm|GB/T10544|4SH|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916175 | 软管总成|DN38mm×PN18.5MPa×2800mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916177 | 软管总成|DN38mm×PN18.5MPa×3000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916484 | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3600mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916488 | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×1950mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916504 | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×1100mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916508 | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×3000mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916511 | 软管总成|DN10mm×PN33MPa×800mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916518 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | 2025-10-31 |
060205916522 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916524 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916527 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916532 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3400mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | 2025-10-31 |
060205916534 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916537 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2100mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | 2025-10-31 |
060205916542 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3900mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916543 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2200mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | 2025-10-31 |
060205916550 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×450mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916556 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 4 | 13 | 2025-10-31 |
060205916559 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|GB/T10544|4SP|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
060205916583 | 软管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2500mm|GB/T3683|2ST|组件-05 | 根 | 2 | 13 | 2025-10-31 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 靖远发电工业盐等采购询价通知
下一篇 荣欣9月石子询价通知