伊化矿业公司10月份米面粮油类食材采购项目询价通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
990103001820 | 面粉|25kg/袋|五得利六星面粉 | 袋 | 200 | 1 | 2025-10-20 |
990103004422 | 江米|散称 | 公斤 | 100 | 1 | 2025-10-20 |
990103800474 | 炒米|散装|优质 | 公斤 | 10 | 1 | 2025-10-20 |
990103800475 | 辽星大米|25KG,长粒米|恒裕华夏御贡 | 袋 | 200 | 1 | 2025-10-20 |
990103800476 | 马铃薯淀粉|25KG/袋|三边 | 公斤 | 175 | 1 | 2025-10-20 |
990103800477 | 小米|25KG/袋|翔牛牌(红谷米) | 公斤 | 325 | 1 | 2025-10-20 |
990103800478 | 食用植物调和油|20L|三源 | 桶 | 150 | 1 | 2025-10-20 |
990103800479 | 胡麻油|5L|伊星 | 桶 | 20 | 1 | 2025-10-20 |
990103800481 | 黑小米|25KG/袋|优质 | 公斤 | 100 | 1 | 2025-10-20 |
990103800482 | 武川莜面粉|25KG/袋|优质 | 公斤 | 50 | 1 | 2025-10-20 |
990103800483 | 精品荞面粉|25KG/袋|优质 | 公斤 | 50 | 1 | 2025-10-20 |
990103800484 | 花生米|25KG/袋|大白沙 | 公斤 | 150 | 1 | 2025-10-20 |
990103800485 | 燕麦片|25KG/袋|优质 | 公斤 | 25 | 1 | 2025-10-20 |
990103800486 | 豌豆瓣|25KG/袋|优质 | 公斤 | 25 | 1 | 2025-10-20 |
990103800487 | 八宝仁|25KG/袋|优质 | 公斤 | 100 | 1 | 2025-10-20 |
990103800488 | 瓜子仁|25KG/袋|优质 | 公斤 | 5 | 1 | 2025-10-20 |
990103800489 | 核桃仁|25KG/袋|优质 | 公斤 | 10 | 1 | 2025-10-20 |
990103800490 | 绿豆|25KG/袋|优质 | 公斤 | 100 | 1 | 2025-10-20 |
990103800491 | 黄米面|25KG/袋|优质 | 公斤 | 50 | 1 | 2025-10-20 |
990103800492 | 糯米面|25KG/袋|优质 | 公斤 | 25 | 1 | 2025-10-20 |
990103800493 | 澄面|25KG/袋|优质 | 公斤 | 50 | 1 | 2025-10-20 |
990103800494 | 玉米淀粉|25KG/袋|优质 | 公斤 | 50 | 1 | 2025-10-20 |
990103800495 | 红小豆|25KG/袋|优质 | 公斤 | 150 | 1 | 2025-10-20 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com