化学试剂等一批询价通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
120202900075 | 无水乙醇|AR 500ml |GB/T 678/CAS64-17-5 | 瓶 | 200 | 13 | 2025-09-30 |
120204100853 | 石灰石标样|QD13-191|石灰石6# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120202900079 | 白凡士林|500 |BP-98/CAS8009-03-8 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120204100854 | 石灰石标样|QD12-181|石灰石4# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120204100264 | pH 缓冲液|Ph4.00,6.86,9.18 | 袋 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120204100855 | 石灰石标样|QD10-119|石灰石3# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000524 | COD测试包|MI-COD-A | 套 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120204100856 | 石灰石标样|QD10-117|石灰石1# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000525 | 总氮测试包|MI-TN-B | 套 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120204100857 | 石灰石标样|QD13-203|石灰石8# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000526 | 氨氮测试包|MI-N-NH3-A | 套 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120201100455 | 溴酸钾|AR 500g|CAS7758-01-2 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120217000527 | 总磷测试包|MI-TP-A | 套 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120201100498 | 氢氧化钠|AR 500g|CAS1310-73-2 | 瓶 | 40 | 13 | 2025-09-30 |
120217000559 | DST酶底物法试剂|112985A | 个 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120201100523 | 氟化钠|GR 500g|CAS7681-49-4 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120106000636 | 三氧化钨|500g|分析纯 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120201100558 | 亚硫酸氢钠|AR 500g|CAS7631-90-5 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120201100242 | 磷酸|分析纯|500ml | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120201100566 | 冰乙酸|AR 500ml|CAS64-19-7 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120202100387 | 丙三醇|AR 500ml 99%|GB/T13206-2011/CAS58-81-5 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120201100625 | 氯化锌|AR 500g|CAS7646-85-7 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120201100109 | 铬黑T|AR 25g|CAS1787-61-7 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120201100829 | 硝酸铁|GR 500g|CAS10421-48-4 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201100498 | 氢氧化钠|AR 500g|CAS1310-73-2 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120201100830 | 氢氧化钾|GR 500g|CAS1310-58-3 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120201100538 | 无水亚硫酸钠|AR 500g|CAS7757-83-7 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120204100610 | 氨水|分析纯|500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120201100565 | 甲酸|AR 500ml|CAS64-18-6 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120201100657 | 二异丙胺|AR 500ml|CAS108-18-9 | 瓶 | 60 | 13 | 2025-09-30 |
120201100438 | 氯化钾|AR 500g|CAS7447-40-7 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120202900073 | 石油醚|AR 500ml |GB/T 15894/CAS8032-32-4 | 瓶 | 80 | 13 | 2025-09-30 |
120201100448 | 氢氟酸|AR 500ml|CAS7664-39-3 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120203100178 | 氢氟酸|GR 500ml | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201100625 | 氯化锌|AR 500g|CAS7646-85-7 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120203100184 | 磷酸|GR 500ml | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120201100628 | 氯化钠|AR 500g|CAS7647-14-5 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120204900143 | 硅表试剂|YH=9800c 哈希9610硅表试剂 国产 | 组 | 16 | 13 | 2025-09-30 |
120201100661 | 异丙醇|AR 500ml|CAS67-63-0 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120108000042 | 工业吸油棉|40mm*50m*5mm | 件 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120201100708 | 乙酸酐|分析纯 500ml|CAS108-24-7 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120201900119 | 盐酸羟胺|AR 100g 99.9%|CAS5470-11-1 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120201100780 | 磷酸二氢钾|AR 500g|GB/T1274/CAS7778-77-0 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000559 | DST酶底物法试剂|112985A | 个 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120201100787 | 钼酸铵|AR 500g|GB/T3460/CAS13106-76-8 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120217000525 | 总氮测试包|MI-TN-B | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120201100817 | 磷酸氢二铵|AR 500g|CAS7783-28-0 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000526 | 氨氮测试包|MI-N-NH3-A | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120201900105 | 碘化钾|AR 500ml|GB/T1272-2007/CAS7758-02-3 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120217000527 | 总磷测试包|MI-TP-A | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120202000171 | 尿素|250g|分析纯||| | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217000524 | COD测试包|MI-COD-A | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120202100427 | 二异丙胺|分析纯 500ml|//CAS108-18-9 | 瓶 | 40 | 13 | 2025-09-30 |
120204100264 | pH 缓冲液|Ph4.00,6.86,9.18 | 袋 | 18 | 13 | 2025-09-30 |
120201900071 | 冰乙酸|AR 500ml |CAS64-19-7 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120217000525 | 总氮测试包|MI-TN-B | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120201900079 | 酒石酸|AR 500g |CAS133-37-9 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000526 | 氨氮测试包|MI-N-NH3-A | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120201900090 | 亚硫酸氢钠|AR 500g |CAS7631-90-5 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000559 | DST酶底物法试剂|112985A | 个 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120202100561 | 氨水|AR 5000ml|GB/T631-2007/CAS1336-21-6 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000524 | COD测试包|MI-COD-A | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120202100638 | 二甲氨基乙醇|CP 250ml 98%|GB/T 15895/CAS207429 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000527 | 总磷测试包|MI-TP-A | 套 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120202100648 | 液体石蜡|AR 500g|GB 30613/CAS8002-74-2 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217000067 | 卡尔费休试剂|500ml|不含吡啶,库仑法电解液 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120202900013 | 硫酸亚铁铵 分析纯|500G/瓶|||| | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217000190 | 氯化铵|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120202900063 | 邻菲罗啉|AR 25g/瓶 |GB/T3049/CAS66-71-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120217000657 | PH标液|PH=7.0|250ml/瓶|货号:51340059 梅特勒托利多 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120202900068 | 酚酞指示剂|1% 500ml |GB/T10729-1989/CASCAS77-09-8 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120217000658 | PH标液|PH=9.21|250ml/瓶|货号:51340230 梅特勒托利多 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120202900073 | 石油醚|AR 500ml |GB/T 15894/CAS8032-32-4 | 瓶 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120204900488 | 标准煤样|GBW11101v|50克/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120202900079 | 白凡士林|500 |BP-98/CAS8009-03-8 | 瓶 | 500 | 13 | 2025-09-30 |
120204900489 | 标准煤样|GBW11111a|50克/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120203100168 | 乙醇|AR 500ml | 瓶 | 200 | 13 | 2025-09-30 |
120202100196 | 三乙醇胺|分析纯|500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120203100176 | 草酸|AR 500g | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120202100200 | 铬黑T|分析纯|25g/瓶 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120204100610 | 氨水|分析纯|500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-09-30 |
120202900079 | 白凡士林|500 |BP-98/CAS8009-03-8 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120214000010 | 酸性铬兰K|分析纯|10g | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120204900447 | 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液|浓度0.05mol/L 500ml/瓶 分析纯试剂 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201100523 | 氟化钠|GR 500g|CAS7681-49-4 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120201100877 | 无水碳酸钠|基准试剂 50g|CAS7778-18-9 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120202100186 | 无水碳酸钠|分析纯|500g/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120204100028 | 苯甲酸|GBW(E)130035国家标准物质,热值26480J/g,片剂|35g/瓶 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120202900071 | 苯甲酸|35g |GBW(E)/CAS130035 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-09-30 |
120204100850 | 石灰石标样|QD12-182|石灰石5# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120214000062 | 甲基橙|AR 25g 99.7% | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120204100851 | 石灰石标样|QD10-118|石灰石2# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120202900075 | 无水乙醇|AR 500ml |GB/T 678/CAS64-17-5 | 瓶 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120204100852 | 石灰石标样|QD13-202|石灰石7# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217002836 | COD试剂|LH-DE-100 | 盒 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120204100853 | 石灰石标样|QD13-191|石灰石6# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217002837 | 余氯电解液|Z09184=A=3600|9184余氯表 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120204100854 | 石灰石标样|QD12-181|石灰石4# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217002838 | 哈希总铁试剂包|100次/包|DR6000光度计 | 包 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120204100855 | 石灰石标样|QD10-119|石灰石3# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120204902528 | PH缓冲液指示剂|4.0|25g/瓶 | 瓶 | 100 | 13 | 2025-09-30 |
120204100856 | 石灰石标样|QD10-117|石灰石1# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120214000080 | 中性红|AR 25g 99.9% | 瓶 | 20 | 13 | 2025-09-30 |
120204100857 | 石灰石标样|QD13-203|石灰石8# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120201900027 | 碱性蓝6B |AR 25g |CAS324-80-7 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120201100828 | 溴化钾|AR 100g|CAS7758-02-3 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120204900091 | 铁标准溶液|华科仪,10微克每毫升 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120204100704 | 卡尔费休电解液|500ml | 瓶 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120204900114 | 铜标准液|100ug/L|100ml/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120203900034 | PH缓冲液|Z363131,00500,PH6.86|500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120217000566 | 铜试剂粉枕包|100包/袋|订货号Cat.2105869-CN,哈希DR6000配套使用 | 袋 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120217000339 | pH缓冲溶液|pH=4|500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201100412 | 三氧化钨|AR 250g|CAS1314-35-8 | 瓶 | 6 | 13 | 2025-09-30 |
120108000044 | 毛细管粘度计|φ0.6mm | 支 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120201100572 | 硼酸|AR 500g|CAS10043-35-3 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120204100748 | PH标准溶液|PH9.18 | 升 | 0.5 | 13 | 2025-09-30 |
120217000619 | 氨氮试剂|LH-YN2N3-100 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120202100196 | 三乙醇胺|分析纯|500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120201100517 | 氢氧化钡|AR 500g|CAS17194-00-2 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120202100566 | 铬黑T|25g|Q/HG3-212-94/CAS1787-61-7 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201900143 | 氯化钡|GR 500ml|CAS10361-37-2 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120202000367 | 氯化锌(工业用)|50|国标/CAS7646-85-7 | 桶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120202900075 | 无水乙醇|AR 500ml |GB/T 678/CAS64-17-5 | 瓶 | 80 | 13 | 2025-09-30 |
120203100263 | 钠标液|230mg/l 50ml | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-07 |
120217002797 | 浊度仪标准溶液|4000NTU|60mL | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120204100917 | 铁标液|20ml|100μg/ml|CAS7439-89-6 | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-07 |
120217002798 | 氨氮标准溶液|1000mg/L|60mL | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120204900368 | 二氧化硅标液|100ug/mL 50mL/瓶 | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-07 |
120217002799 | 总磷标准溶液|500mg/L|60mL | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217000136 | 磷酸根标准溶液|0.1mg/ml(100ml) | 瓶 | 3 | 13 | 2025-06-07 |
120217002800 | 总氮标准溶液|1000mg/L|60mL | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217002801 | COD标准溶液|5000mg/L|60mL | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217002804 | 总磷试剂|HK-8040A|1000ml | 瓶 | 13 | 13 | 2025-09-30 |
120217002805 | 总氮试剂|HK-8050A|1000ml | 瓶 | 13 | 13 | 2025-09-30 |
120217002806 | COD试剂|HK-8010A|1000ml | 瓶 | 13 | 13 | 2025-09-30 |
120201100769 | 偏钒酸铵|AR 250g|CAS7803-55-6 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120201902174 | 高碘酸钾|AR 500ml CAS7790-21-8 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201902175 | 氟化铵|AR 500ml CAS12125-01-8 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201902176 | 硫化钠|AR 500ml CAS1313-82-2 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201902177 | 三氯化铁|AR 500ml CAS7705-08-0 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120202100245 | 正庚烷|分析纯|500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120217002802 | ORP校准标准液|25M2A1001-115|500ml | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217002803 | 氨氮试剂|HK-8030A|1000ml | 瓶 | 13 | 13 | 2025-09-30 |
120217002814 | 钠表活化液|Polymetron 9245 2507149-CN|500ml | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120217002815 | 余氯电解液|HK-8080|60mL | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120217002816 | 余氯电解液|2556900-CN|100ml | 瓶 | 4 | 13 | 2025-09-30 |
120201902171 | 正丁醇|AR 100ml CAS71-36-3 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-09-30 |
120201902172 | 甲醇|AR 500ml CAS67-56-1 | 瓶 | 3 | 13 | 2025-09-30 |
120201902173 | 甲醛溶液|AR 500ml CAS50-00-0 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120205100001 | 广范PH试纸|PH1-14 | 本 | 200 | 13 | 2025-09-30 |
120203100260 | 萃取液|250ml | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120203100261 | 中和液|250ml | 瓶 | 5 | 13 | 2025-09-30 |
120204000163 | 医用凡士林|500g|||| | 瓶 | 3 | 13 | 2025-09-30 |
120204100679 | PH缓冲液|9.18 250ml | 袋 | 400 | 13 | 2025-09-30 |
120204100680 | PH缓冲液|6.86 250ml | 袋 | 400 | 13 | 2025-09-30 |
120204100704 | 卡尔费休电解液|500ml | 瓶 | 10 | 13 | 2025-09-30 |
120204100850 | 石灰石标样|QD12-182|石灰石5# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120204100851 | 石灰石标样|QD10-118|石灰石2# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
120204100852 | 石灰石标样|QD13-202|石灰石7# | 瓶 | 2 | 13 | 2025-09-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 掘进机配件询价通知
下一篇 中煤新集设备维修公司采煤机屏蔽橡套软电缆一批变更通知